Cans Lollipop Tavuk & Keçi Sütlü kedi ödülü 15x1,4 gr. %95 tavuklu, freeze dried, yüksek proteinli ve katkısız premium kedi atıştırmalığı.
Cans Lollipop Tavuk ve Keçi Sütlü Kedi Ödülü, dondurularak kurutulmuş (freeze dried) özel üretim teknolojisi ile hazırlanmış yüksek proteinli premium bir kedi atıştırmalığıdır.
%95 tavuk içeriği sayesinde güçlü protein desteği sunar. Keçi sütü tozu ile zenginleştirilmiş formülü hem lezzetli hem de besleyicidir. Katkı maddesi içermez.
Et ve Hayvansal Türevler (%95 Tavuk), Keçi Sütü Tozu.
| Kedi Ağırlığı (kg) | 1-2 kg | 2-4 kg | 4-6 kg | 6+ kg |
|---|---|---|---|---|
| Günlük Tüketim (gr) | 1-2 gr | 1-3 gr | 3-4 gr | 4-5 gr |
Kedinize atıştırmalık veya ödül olarak veriniz. Günlük öğünün bir parçası olarak değerlendirilebilir. Daima taze içme suyu bulundurunuz.
Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Direkt güneş ışığına maruz bırakmayınız. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. İnsan tüketimi için uygun değildir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.