Cans Lollipop Tavuk & Yaban Mersini kedi ödülü 15x1,4 gr. %95 tavuklu, freeze dried, katkısız ve yüksek proteinli premium atıştırmalık.
Cans Lollipop Tavuk ve Yaban Mersini Kedi Ödülü, yüksek protein oranına sahip dondurularak kurutulmuş (freeze dried) özel formülü ile hazırlanmıştır. Kediniz için hem lezzetli hem de besleyici bir atıştırmalıktır.
%95 tavuk içeriği ile güçlü protein desteği sunar. Yaban mersini tozu ile zenginleştirilmiş formülü sayesinde doğal içerikli ve katkısız bir ödül alternatifidir.
Et ve Hayvansal Türevler (%95 Tavuk), Yaban Mersini Tozu (%4,99), Biberiye Özütü (%0,01 - Antioksidan).
Kedinize ödül veya atıştırmalık olarak veriniz. Günlük öğünün bir parçası olarak sunulabilir. Yanında her zaman taze içme suyu bulundurunuz.
Serin ve kuru yerde muhafaza ediniz. Direkt güneş ışığından uzak tutunuz. Son kullanma tarihi ve parti numarası ambalaj üzerindedir. İnsan tüketimi için uygun değildir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.