Can's Gourme Lollipop tavuklu ve kedi çimli dondurularak kurutulmuş kedi ödülü, yüksek proteinli ve katkısız lezzetli atıştırmalık seçeneği. 15'li paket.
Can's Gourme Lollipop Tavuklu ve Kedi Çimli Dondurularak Kurutulmuş Kedi Ödülü 1.4 Gr x 15 Adet
Kediler için özel olarak geliştirilen Can's Gourme Lollipop Tavuklu ve Kedi Çimli kedi ödülü, yüksek protein içeriği ve lezzetli yapısıyla günlük ödül veya atıştırmalık olarak kullanılabilir. Dondurularak kurutulmuş özel formülü sayesinde besin değerleri korunur ve kediniz için doğal bir ödül alternatifi sunar.
Ürün Özellikleri
Analitik Bileşenler
Besleme Talimatı
Kedinize ödül veya atıştırmalık olarak verebilirsiniz. Günlük öğünün bir parçası olarak kullanılabilir. Her zaman taze içme suyu bulundurunuz.
Önerilen Günlük Tüketim Miktarı
Saklama Koşulları
Serin ve kuru yerde, direkt güneş ışığından uzak şekilde muhafaza ediniz. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayınız. İnsan tüketimi için uygun değildir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.