Mio tavuklu kedi kreması %40 et içeriğiyle lezzetli ve besleyicidir. Sindirim, bağışıklık ve tüy sağlığını destekler.
Mio Tavuklu Kedi Ödül Kreması, %40 tavuk eti içeriği ile yüksek kaliteli protein sunan lezzetli bir tamamlayıcı mamadır. Monoprotein formülü sayesinde hassas kediler için de uygun bir alternatif oluşturur.
Krem formu sayesinde kolay tüketilir ve kediniz için keyifli bir ödül deneyimi sunar. Günlük beslenmeye lezzetli bir katkı sağlarken genel sağlığı destekler.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 64,90 | 64,90 |
| 2 | 34,53 | 69,06 |
| 3 | 23,42 | 70,27 |
| 4 | 17,87 | 71,49 |
| 5 | 14,54 | 72,69 |
| 6 | 12,32 | 73,91 |
| 7 | 10,73 | 75,12 |
| 8 | 9,54 | 76,34 |
| 9 | 8,62 | 77,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 64,90 | 64,90 |
| 2 | 34,53 | 69,06 |
| 3 | 23,42 | 70,27 |
| 4 | 17,87 | 71,49 |
| 5 | 14,54 | 72,69 |
| 6 | 12,32 | 73,91 |
| 7 | 10,73 | 75,12 |
| 8 | 9,54 | 76,34 |
| 9 | 8,62 | 77,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 64,90 | 64,90 |
| 2 | 34,53 | 69,06 |
| 3 | 23,42 | 70,27 |
| 4 | 17,87 | 71,49 |
| 5 | 14,54 | 72,69 |
| 6 | 12,32 | 73,91 |
| 7 | 10,73 | 75,12 |
| 8 | 9,54 | 76,34 |
| 9 | 8,62 | 77,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 64,90 | 64,90 |
| 2 | 34,53 | 69,06 |
| 3 | 23,42 | 70,27 |
| 4 | 17,87 | 71,49 |
| 5 | 14,54 | 72,69 |
| 6 | 12,32 | 73,91 |
| 7 | 10,73 | 75,12 |
| 8 | 9,54 | 76,34 |
| 9 | 8,62 | 77,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 64,90 | 64,90 |
| 2 | 34,53 | 69,06 |
| 3 | 23,42 | 70,27 |
| 4 | 17,87 | 71,49 |
| 5 | 14,54 | 72,69 |
| 6 | 12,32 | 73,91 |
| 7 | 10,73 | 75,12 |
| 8 | 9,54 | 76,34 |
| 9 | 8,62 | 77,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 64,90 | 64,90 |
| 2 | 34,53 | 69,06 |
| 3 | 23,42 | 70,27 |
| 4 | 17,87 | 71,49 |
| 5 | 14,54 | 72,69 |
| 6 | 12,32 | 73,91 |
| 7 | 10,73 | 75,12 |
| 8 | 9,54 | 76,34 |
| 9 | 8,62 | 77,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 64,90 | 64,90 |
| 2 | 34,53 | 69,06 |
| 3 | 23,42 | 70,27 |
| 4 | 17,87 | 71,49 |
| 5 | 14,54 | 72,69 |
| 6 | 12,32 | 73,91 |
| 7 | 10,73 | 75,12 |
| 8 | 9,54 | 76,34 |
| 9 | 8,62 | 77,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 64,90 | 64,90 |
| 2 | 34,53 | 69,06 |
| 3 | 23,42 | 70,27 |
| 4 | 17,87 | 71,49 |
| 5 | 14,54 | 72,69 |
| 6 | 12,32 | 73,91 |
| 7 | 10,73 | 75,12 |
| 8 | 9,54 | 76,34 |
| 9 | 8,62 | 77,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 64,90 | 64,90 |
| 2 | 34,53 | 69,06 |
| 3 | 23,42 | 70,27 |
| 4 | 17,87 | 71,49 |
| 5 | 14,54 | 72,69 |
| 6 | 12,32 | 73,91 |
| 7 | 10,73 | 75,12 |
| 8 | 9,54 | 76,34 |
| 9 | 8,62 | 77,55 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.