CAN’S tavuklu yumuşak krem kıvamlı kedi ödül maması, 15 g x 30 stick ambalajıyla lezzetli, taurin ve vitamin destekli tamamlayıcı ödül sunar.
CAN’S Yumuşak Krem Kıvamlı Kedi Ödül Maması, kediler için özel olarak formüle edilmiştir. Tavuklu lezzeti sayesinde yüksek tüketim isteği oluşturur ve pratik stick formu ile kolay kullanım sağlar.
Tavuk, Balık Yağı, Su, Taurin, B2 Vitamini, D3 Vitamini, E Vitamini.
Kedilere ödül maması olarak verilir. Direkt tüpten veya mama üzerine eklenerek servis edilebilir. 4 ay ve üzeri kediler için uygundur.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 349,90 | 349,90 |
| 2 | 186,17 | 372,33 |
| 3 | 126,29 | 378,87 |
| 4 | 96,35 | 385,41 |
| 5 | 78,38 | 391,92 |
| 6 | 66,41 | 398,47 |
| 7 | 57,86 | 405,01 |
| 8 | 51,44 | 411,55 |
| 9 | 46,46 | 418,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 349,90 | 349,90 |
| 2 | 186,17 | 372,33 |
| 3 | 126,29 | 378,87 |
| 4 | 96,35 | 385,41 |
| 5 | 78,38 | 391,92 |
| 6 | 66,41 | 398,47 |
| 7 | 57,86 | 405,01 |
| 8 | 51,44 | 411,55 |
| 9 | 46,46 | 418,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 349,90 | 349,90 |
| 2 | 186,17 | 372,33 |
| 3 | 126,29 | 378,87 |
| 4 | 96,35 | 385,41 |
| 5 | 78,38 | 391,92 |
| 6 | 66,41 | 398,47 |
| 7 | 57,86 | 405,01 |
| 8 | 51,44 | 411,55 |
| 9 | 46,46 | 418,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 349,90 | 349,90 |
| 2 | 186,17 | 372,33 |
| 3 | 126,29 | 378,87 |
| 4 | 96,35 | 385,41 |
| 5 | 78,38 | 391,92 |
| 6 | 66,41 | 398,47 |
| 7 | 57,86 | 405,01 |
| 8 | 51,44 | 411,55 |
| 9 | 46,46 | 418,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 349,90 | 349,90 |
| 2 | 186,17 | 372,33 |
| 3 | 126,29 | 378,87 |
| 4 | 96,35 | 385,41 |
| 5 | 78,38 | 391,92 |
| 6 | 66,41 | 398,47 |
| 7 | 57,86 | 405,01 |
| 8 | 51,44 | 411,55 |
| 9 | 46,46 | 418,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 349,90 | 349,90 |
| 2 | 186,17 | 372,33 |
| 3 | 126,29 | 378,87 |
| 4 | 96,35 | 385,41 |
| 5 | 78,38 | 391,92 |
| 6 | 66,41 | 398,47 |
| 7 | 57,86 | 405,01 |
| 8 | 51,44 | 411,55 |
| 9 | 46,46 | 418,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 349,90 | 349,90 |
| 2 | 186,17 | 372,33 |
| 3 | 126,29 | 378,87 |
| 4 | 96,35 | 385,41 |
| 5 | 78,38 | 391,92 |
| 6 | 66,41 | 398,47 |
| 7 | 57,86 | 405,01 |
| 8 | 51,44 | 411,55 |
| 9 | 46,46 | 418,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 349,90 | 349,90 |
| 2 | 186,17 | 372,33 |
| 3 | 126,29 | 378,87 |
| 4 | 96,35 | 385,41 |
| 5 | 78,38 | 391,92 |
| 6 | 66,41 | 398,47 |
| 7 | 57,86 | 405,01 |
| 8 | 51,44 | 411,55 |
| 9 | 46,46 | 418,10 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 349,90 | 349,90 |
| 2 | 186,17 | 372,33 |
| 3 | 126,29 | 378,87 |
| 4 | 96,35 | 385,41 |
| 5 | 78,38 | 391,92 |
| 6 | 66,41 | 398,47 |
| 7 | 57,86 | 405,01 |
| 8 | 51,44 | 411,55 |
| 9 | 46,46 | 418,10 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.