Cans Gourme Lollipop tavuklu balkabaklı freeze dried kedi ödülü 15x1.4 gr. %95 tavuklu, yüksek proteinli ve katkısız premium atıştırmalık.
Cans Gourme Lollipop Tavuklu & Balkabaklı Kedi Ödülü, %95 tavuk içeriği ile yüksek proteinli, dondurularak kurutulmuş (freeze dried) premium bir atıştırmalıktır. Lollipop formu sayesinde hem eğlenceli hem de kontrollü ödül sunumu sağlar.
Besin değerleri korunarak üretilmiş olup katkı maddesi içermez. Kediniz için sağlıklı, lezzetli ve pratik bir ödül alternatifidir.
Et ve hayvansal türevler (%95 tavuk), balkabağı tozu.
Ödül veya atıştırmalık olarak verilir. Günlük mama miktarına dahil edilebilir. Daima taze içme suyu bulundurunuz.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 299,90 | 299,90 |
| 2 | 159,56 | 319,12 |
| 3 | 108,24 | 324,73 |
| 4 | 82,59 | 330,34 |
| 5 | 67,18 | 335,92 |
| 6 | 56,92 | 341,53 |
| 7 | 49,59 | 347,13 |
| 8 | 44,09 | 352,74 |
| 9 | 39,82 | 358,35 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.