Mio tavuklu multivitamin kedi ödül kreması %40 et içeriğiyle lezzetli ve besleyicidir. Bağışıklık, sindirim ve tüy sağlığını destekler.
Mio Tavuklu Multivitamin Kedi Ödül Kreması, %40 tavuk eti içeriğiyle kediniz için lezzetli ve besleyici bir tamamlayıcı mamadır. Yumuşak krem formu sayesinde kolay tüketilir ve günlük beslenmeye keyifli bir katkı sağlar.
Multivitamin içeriği ile bağışıklık sistemini desteklerken, tüy ve deri sağlığını korumaya yardımcı olur. Kedinizle bağ kurmanızı sağlayan ideal bir ödül alternatifidir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 64,90 | 64,90 |
| 2 | 34,53 | 69,06 |
| 3 | 23,42 | 70,27 |
| 4 | 17,87 | 71,49 |
| 5 | 14,54 | 72,69 |
| 6 | 12,32 | 73,91 |
| 7 | 10,73 | 75,12 |
| 8 | 9,54 | 76,34 |
| 9 | 8,62 | 77,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 64,90 | 64,90 |
| 2 | 34,53 | 69,06 |
| 3 | 23,42 | 70,27 |
| 4 | 17,87 | 71,49 |
| 5 | 14,54 | 72,69 |
| 6 | 12,32 | 73,91 |
| 7 | 10,73 | 75,12 |
| 8 | 9,54 | 76,34 |
| 9 | 8,62 | 77,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 64,90 | 64,90 |
| 2 | 34,53 | 69,06 |
| 3 | 23,42 | 70,27 |
| 4 | 17,87 | 71,49 |
| 5 | 14,54 | 72,69 |
| 6 | 12,32 | 73,91 |
| 7 | 10,73 | 75,12 |
| 8 | 9,54 | 76,34 |
| 9 | 8,62 | 77,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 64,90 | 64,90 |
| 2 | 34,53 | 69,06 |
| 3 | 23,42 | 70,27 |
| 4 | 17,87 | 71,49 |
| 5 | 14,54 | 72,69 |
| 6 | 12,32 | 73,91 |
| 7 | 10,73 | 75,12 |
| 8 | 9,54 | 76,34 |
| 9 | 8,62 | 77,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 64,90 | 64,90 |
| 2 | 34,53 | 69,06 |
| 3 | 23,42 | 70,27 |
| 4 | 17,87 | 71,49 |
| 5 | 14,54 | 72,69 |
| 6 | 12,32 | 73,91 |
| 7 | 10,73 | 75,12 |
| 8 | 9,54 | 76,34 |
| 9 | 8,62 | 77,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 64,90 | 64,90 |
| 2 | 34,53 | 69,06 |
| 3 | 23,42 | 70,27 |
| 4 | 17,87 | 71,49 |
| 5 | 14,54 | 72,69 |
| 6 | 12,32 | 73,91 |
| 7 | 10,73 | 75,12 |
| 8 | 9,54 | 76,34 |
| 9 | 8,62 | 77,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 64,90 | 64,90 |
| 2 | 34,53 | 69,06 |
| 3 | 23,42 | 70,27 |
| 4 | 17,87 | 71,49 |
| 5 | 14,54 | 72,69 |
| 6 | 12,32 | 73,91 |
| 7 | 10,73 | 75,12 |
| 8 | 9,54 | 76,34 |
| 9 | 8,62 | 77,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 64,90 | 64,90 |
| 2 | 34,53 | 69,06 |
| 3 | 23,42 | 70,27 |
| 4 | 17,87 | 71,49 |
| 5 | 14,54 | 72,69 |
| 6 | 12,32 | 73,91 |
| 7 | 10,73 | 75,12 |
| 8 | 9,54 | 76,34 |
| 9 | 8,62 | 77,55 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 64,90 | 64,90 |
| 2 | 34,53 | 69,06 |
| 3 | 23,42 | 70,27 |
| 4 | 17,87 | 71,49 |
| 5 | 14,54 | 72,69 |
| 6 | 12,32 | 73,91 |
| 7 | 10,73 | 75,12 |
| 8 | 9,54 | 76,34 |
| 9 | 8,62 | 77,55 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.