Boyu XFP-500F iç filtre 500 L/H debi ve 6W güç ile küçük akvaryumlar için sessiz ve verimli filtrasyon sağlar. Tatlı ve tuzlu su akvaryumlarıyla uyumludur.
BOYU XFP-500F İç Filtre, küçük ve orta hacimli akvaryumlar için tasarlanmış kompakt ve yüksek verimli bir filtrasyon sistemidir. Güçlü ve sessiz çalışan motoru sayesinde akvaryum suyunu sürekli dolaştırarak kir ve atıkların temizlenmesine yardımcı olur.
500 L/H su debisi ile akvaryum içerisinde etkili su sirkülasyonu sağlar. Enerji tasarruflu motor yapısı sayesinde yalnızca 6W güç tüketir ve uzun süre güvenle kullanılabilir.
BOYU XFP-500F iç filtre, sessiz çalışma özelliği ve güçlü filtrasyon performansı ile küçük akvaryumlarda temiz ve sağlıklı bir su ortamı sağlar.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 505,45 | 1.010,90 |
| 3 | 342,89 | 1.028,66 |
| 4 | 261,61 | 1.046,43 |
| 5 | 212,82 | 1.064,10 |
| 6 | 180,31 | 1.081,86 |
| 7 | 157,09 | 1.099,63 |
| 8 | 139,67 | 1.117,39 |
| 9 | 126,13 | 1.135,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 505,45 | 1.010,90 |
| 3 | 342,89 | 1.028,66 |
| 4 | 261,61 | 1.046,43 |
| 5 | 212,82 | 1.064,10 |
| 6 | 180,31 | 1.081,86 |
| 7 | 157,09 | 1.099,63 |
| 8 | 139,67 | 1.117,39 |
| 9 | 126,13 | 1.135,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 505,45 | 1.010,90 |
| 3 | 342,89 | 1.028,66 |
| 4 | 261,61 | 1.046,43 |
| 5 | 212,82 | 1.064,10 |
| 6 | 180,31 | 1.081,86 |
| 7 | 157,09 | 1.099,63 |
| 8 | 139,67 | 1.117,39 |
| 9 | 126,13 | 1.135,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 505,45 | 1.010,90 |
| 3 | 342,89 | 1.028,66 |
| 4 | 261,61 | 1.046,43 |
| 5 | 212,82 | 1.064,10 |
| 6 | 180,31 | 1.081,86 |
| 7 | 157,09 | 1.099,63 |
| 8 | 139,67 | 1.117,39 |
| 9 | 126,13 | 1.135,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 505,45 | 1.010,90 |
| 3 | 342,89 | 1.028,66 |
| 4 | 261,61 | 1.046,43 |
| 5 | 212,82 | 1.064,10 |
| 6 | 180,31 | 1.081,86 |
| 7 | 157,09 | 1.099,63 |
| 8 | 139,67 | 1.117,39 |
| 9 | 126,13 | 1.135,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 505,45 | 1.010,90 |
| 3 | 342,89 | 1.028,66 |
| 4 | 261,61 | 1.046,43 |
| 5 | 212,82 | 1.064,10 |
| 6 | 180,31 | 1.081,86 |
| 7 | 157,09 | 1.099,63 |
| 8 | 139,67 | 1.117,39 |
| 9 | 126,13 | 1.135,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 505,45 | 1.010,90 |
| 3 | 342,89 | 1.028,66 |
| 4 | 261,61 | 1.046,43 |
| 5 | 212,82 | 1.064,10 |
| 6 | 180,31 | 1.081,86 |
| 7 | 157,09 | 1.099,63 |
| 8 | 139,67 | 1.117,39 |
| 9 | 126,13 | 1.135,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 505,45 | 1.010,90 |
| 3 | 342,89 | 1.028,66 |
| 4 | 261,61 | 1.046,43 |
| 5 | 212,82 | 1.064,10 |
| 6 | 180,31 | 1.081,86 |
| 7 | 157,09 | 1.099,63 |
| 8 | 139,67 | 1.117,39 |
| 9 | 126,13 | 1.135,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 505,45 | 1.010,90 |
| 3 | 342,89 | 1.028,66 |
| 4 | 261,61 | 1.046,43 |
| 5 | 212,82 | 1.064,10 |
| 6 | 180,31 | 1.081,86 |
| 7 | 157,09 | 1.099,63 |
| 8 | 139,67 | 1.117,39 |
| 9 | 126,13 | 1.135,16 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.