Yetişkin kediler için yaş kedi maması
İçindekiler:
Et ve et türevleri (tavuk %4), sebze kökenli türevler, mineraller.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 1 kg'a kadar |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,93 | 63,85 |
| 3 | 21,66 | 64,97 |
| 4 | 16,52 | 66,09 |
| 5 | 13,44 | 67,21 |
| 6 | 11,39 | 68,33 |
| 7 | 9,92 | 69,45 |
| 8 | 8,82 | 70,57 |
| 9 | 7,97 | 71,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,93 | 63,85 |
| 3 | 21,66 | 64,97 |
| 4 | 16,52 | 66,09 |
| 5 | 13,44 | 67,21 |
| 6 | 11,39 | 68,33 |
| 7 | 9,92 | 69,45 |
| 8 | 8,82 | 70,57 |
| 9 | 7,97 | 71,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,93 | 63,85 |
| 3 | 21,66 | 64,97 |
| 4 | 16,52 | 66,09 |
| 5 | 13,44 | 67,21 |
| 6 | 11,39 | 68,33 |
| 7 | 9,92 | 69,45 |
| 8 | 8,82 | 70,57 |
| 9 | 7,97 | 71,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,93 | 63,85 |
| 3 | 21,66 | 64,97 |
| 4 | 16,52 | 66,09 |
| 5 | 13,44 | 67,21 |
| 6 | 11,39 | 68,33 |
| 7 | 9,92 | 69,45 |
| 8 | 8,82 | 70,57 |
| 9 | 7,97 | 71,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,93 | 63,85 |
| 3 | 21,66 | 64,97 |
| 4 | 16,52 | 66,09 |
| 5 | 13,44 | 67,21 |
| 6 | 11,39 | 68,33 |
| 7 | 9,92 | 69,45 |
| 8 | 8,82 | 70,57 |
| 9 | 7,97 | 71,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,93 | 63,85 |
| 3 | 21,66 | 64,97 |
| 4 | 16,52 | 66,09 |
| 5 | 13,44 | 67,21 |
| 6 | 11,39 | 68,33 |
| 7 | 9,92 | 69,45 |
| 8 | 8,82 | 70,57 |
| 9 | 7,97 | 71,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,93 | 63,85 |
| 3 | 21,66 | 64,97 |
| 4 | 16,52 | 66,09 |
| 5 | 13,44 | 67,21 |
| 6 | 11,39 | 68,33 |
| 7 | 9,92 | 69,45 |
| 8 | 8,82 | 70,57 |
| 9 | 7,97 | 71,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,93 | 63,85 |
| 3 | 21,66 | 64,97 |
| 4 | 16,52 | 66,09 |
| 5 | 13,44 | 67,21 |
| 6 | 11,39 | 68,33 |
| 7 | 9,92 | 69,45 |
| 8 | 8,82 | 70,57 |
| 9 | 7,97 | 71,69 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 60,00 | 60,00 |
| 2 | 31,93 | 63,85 |
| 3 | 21,66 | 64,97 |
| 4 | 16,52 | 66,09 |
| 5 | 13,44 | 67,21 |
| 6 | 11,39 | 68,33 |
| 7 | 9,92 | 69,45 |
| 8 | 8,82 | 70,57 |
| 9 | 7,97 | 71,69 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.