1 yaş ve üzeri kediler için hazırlanmış, tahılsız ve jöle içerisinde sunulan tavuklu ve parça etli premium bir yaş mamadır. Katkı ve renklendirici içermeyen yapısıyla güvenli bir beslenme deneyimi sunar.İçeriğinde bulunan tavuk eti sayesinde yüksek protein desteği sağlarken, taurin ile kalp ve göz sağlığını korur. Alman mühendisliği ile geliştirilen bu mama, lezzetiyle kedinizin damak zevkine hitap eder ve günlük beslenme ihtiyacını karşılar.
BestPet Adult Jelly Pouch Tavuklu Yaş Kedi Maması, 1 yaş ve üzeri kediler için hazırlanmış, tahılsız ve jöle içerisinde sunulan tavuklu ve parça etli premium bir yaş mamadır. Katkı ve renklendirici içermeyen yapısıyla güvenli bir beslenme deneyimi sunar. İçeriğinde bulunan tavuk eti sayesinde yüksek protein desteği sağlarken, taurin ile kalp ve göz sağlığını korur. Alman mühendisliği ile geliştirilen bu mama, lezzetiyle kedinizin damak zevkine hitap eder ve günlük beslenme ihtiyacını karşılar.
1 yaş ve üzeri yetişkin kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için uygundur.
Et ve hayvansal ürünler (tavuk min. %4), mineraller. Koruyucu ve renklendirici madde içermez.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,90 | 358,90 |
| 2 | 190,96 | 381,91 |
| 3 | 129,54 | 388,62 |
| 4 | 98,83 | 395,33 |
| 5 | 80,40 | 402,00 |
| 6 | 68,12 | 408,72 |
| 7 | 59,35 | 415,43 |
| 8 | 52,77 | 422,14 |
| 9 | 47,65 | 428,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,90 | 358,90 |
| 2 | 190,96 | 381,91 |
| 3 | 129,54 | 388,62 |
| 4 | 98,83 | 395,33 |
| 5 | 80,40 | 402,00 |
| 6 | 68,12 | 408,72 |
| 7 | 59,35 | 415,43 |
| 8 | 52,77 | 422,14 |
| 9 | 47,65 | 428,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,90 | 358,90 |
| 2 | 190,96 | 381,91 |
| 3 | 129,54 | 388,62 |
| 4 | 98,83 | 395,33 |
| 5 | 80,40 | 402,00 |
| 6 | 68,12 | 408,72 |
| 7 | 59,35 | 415,43 |
| 8 | 52,77 | 422,14 |
| 9 | 47,65 | 428,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,90 | 358,90 |
| 2 | 190,96 | 381,91 |
| 3 | 129,54 | 388,62 |
| 4 | 98,83 | 395,33 |
| 5 | 80,40 | 402,00 |
| 6 | 68,12 | 408,72 |
| 7 | 59,35 | 415,43 |
| 8 | 52,77 | 422,14 |
| 9 | 47,65 | 428,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,90 | 358,90 |
| 2 | 190,96 | 381,91 |
| 3 | 129,54 | 388,62 |
| 4 | 98,83 | 395,33 |
| 5 | 80,40 | 402,00 |
| 6 | 68,12 | 408,72 |
| 7 | 59,35 | 415,43 |
| 8 | 52,77 | 422,14 |
| 9 | 47,65 | 428,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,90 | 358,90 |
| 2 | 190,96 | 381,91 |
| 3 | 129,54 | 388,62 |
| 4 | 98,83 | 395,33 |
| 5 | 80,40 | 402,00 |
| 6 | 68,12 | 408,72 |
| 7 | 59,35 | 415,43 |
| 8 | 52,77 | 422,14 |
| 9 | 47,65 | 428,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,90 | 358,90 |
| 2 | 190,96 | 381,91 |
| 3 | 129,54 | 388,62 |
| 4 | 98,83 | 395,33 |
| 5 | 80,40 | 402,00 |
| 6 | 68,12 | 408,72 |
| 7 | 59,35 | 415,43 |
| 8 | 52,77 | 422,14 |
| 9 | 47,65 | 428,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,90 | 358,90 |
| 2 | 190,96 | 381,91 |
| 3 | 129,54 | 388,62 |
| 4 | 98,83 | 395,33 |
| 5 | 80,40 | 402,00 |
| 6 | 68,12 | 408,72 |
| 7 | 59,35 | 415,43 |
| 8 | 52,77 | 422,14 |
| 9 | 47,65 | 428,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,90 | 358,90 |
| 2 | 190,96 | 381,91 |
| 3 | 129,54 | 388,62 |
| 4 | 98,83 | 395,33 |
| 5 | 80,40 | 402,00 |
| 6 | 68,12 | 408,72 |
| 7 | 59,35 | 415,43 |
| 8 | 52,77 | 422,14 |
| 9 | 47,65 | 428,85 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.