1 yaş ve üzeri kediler için hazırlanmış, tahılsız ve jöle içerisinde sunulan somonlu ve parça etli premium yaş mamadır. Katkı ve renklendirici içermeyen özel formülü sayesinde sağlıklı, doğal ve güvenilir bir beslenme sunar. Somonun yüksek besin değeri ile zenginleştirilmiş bu mama, kedinizin kalp ve göz sağlığını destekleyen taurin içerir. Jöleli yapısı sayesinde iştahı kabartır ve kuru mamaya geçiş dönemlerinde lezzetli bir alternatif olarak kullanılabilir.
BestPet Adult Jelly Pouch Somonlu Yaş Kedi Maması, 1 yaş ve üzeri kediler için hazırlanmış, tahılsız ve jöle içerisinde sunulan somonlu ve parça etli premium yaş mamadır. Katkı ve renklendirici içermeyen özel formülü sayesinde sağlıklı, doğal ve güvenilir bir beslenme sunar. Somonun yüksek besin değeri ile zenginleştirilmiş bu mama, kedinizin kalp ve göz sağlığını destekleyen taurin içerir. Jöleli yapısı sayesinde iştahı kabartır ve kuru mamaya geçiş dönemlerinde lezzetli bir alternatif olarak kullanılabilir.
1 yaş ve üzeri yetişkin kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için uygundur.
Et ve hayvansal ürünler (Somon Balığı min. %4), mineraller. Renklendirici ve koruyucu madde içermez.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,90 | 358,90 |
| 2 | 190,96 | 381,91 |
| 3 | 129,54 | 388,62 |
| 4 | 98,83 | 395,33 |
| 5 | 80,40 | 402,00 |
| 6 | 68,12 | 408,72 |
| 7 | 59,35 | 415,43 |
| 8 | 52,77 | 422,14 |
| 9 | 47,65 | 428,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,90 | 358,90 |
| 2 | 190,96 | 381,91 |
| 3 | 129,54 | 388,62 |
| 4 | 98,83 | 395,33 |
| 5 | 80,40 | 402,00 |
| 6 | 68,12 | 408,72 |
| 7 | 59,35 | 415,43 |
| 8 | 52,77 | 422,14 |
| 9 | 47,65 | 428,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,90 | 358,90 |
| 2 | 190,96 | 381,91 |
| 3 | 129,54 | 388,62 |
| 4 | 98,83 | 395,33 |
| 5 | 80,40 | 402,00 |
| 6 | 68,12 | 408,72 |
| 7 | 59,35 | 415,43 |
| 8 | 52,77 | 422,14 |
| 9 | 47,65 | 428,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,90 | 358,90 |
| 2 | 190,96 | 381,91 |
| 3 | 129,54 | 388,62 |
| 4 | 98,83 | 395,33 |
| 5 | 80,40 | 402,00 |
| 6 | 68,12 | 408,72 |
| 7 | 59,35 | 415,43 |
| 8 | 52,77 | 422,14 |
| 9 | 47,65 | 428,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,90 | 358,90 |
| 2 | 190,96 | 381,91 |
| 3 | 129,54 | 388,62 |
| 4 | 98,83 | 395,33 |
| 5 | 80,40 | 402,00 |
| 6 | 68,12 | 408,72 |
| 7 | 59,35 | 415,43 |
| 8 | 52,77 | 422,14 |
| 9 | 47,65 | 428,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,90 | 358,90 |
| 2 | 190,96 | 381,91 |
| 3 | 129,54 | 388,62 |
| 4 | 98,83 | 395,33 |
| 5 | 80,40 | 402,00 |
| 6 | 68,12 | 408,72 |
| 7 | 59,35 | 415,43 |
| 8 | 52,77 | 422,14 |
| 9 | 47,65 | 428,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,90 | 358,90 |
| 2 | 190,96 | 381,91 |
| 3 | 129,54 | 388,62 |
| 4 | 98,83 | 395,33 |
| 5 | 80,40 | 402,00 |
| 6 | 68,12 | 408,72 |
| 7 | 59,35 | 415,43 |
| 8 | 52,77 | 422,14 |
| 9 | 47,65 | 428,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,90 | 358,90 |
| 2 | 190,96 | 381,91 |
| 3 | 129,54 | 388,62 |
| 4 | 98,83 | 395,33 |
| 5 | 80,40 | 402,00 |
| 6 | 68,12 | 408,72 |
| 7 | 59,35 | 415,43 |
| 8 | 52,77 | 422,14 |
| 9 | 47,65 | 428,85 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 358,90 | 358,90 |
| 2 | 190,96 | 381,91 |
| 3 | 129,54 | 388,62 |
| 4 | 98,83 | 395,33 |
| 5 | 80,40 | 402,00 |
| 6 | 68,12 | 408,72 |
| 7 | 59,35 | 415,43 |
| 8 | 52,77 | 422,14 |
| 9 | 47,65 | 428,85 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.