ProChoice Yetişkin Kediler İçin Tahılsız, Somon Balıklı Ezme 400 gr; Prochoice kedi konserve maması, içeriğinde taze balık eti ve somon bulunmaktadır. Aynı zamanda içeriğindeki mineraller; kedinizin dişlerinin ve kemiklerinin güçlü olmasını sağlar ve metabolizmasının etkili çalışmasına, bağışıklığının güçlenmesine yardımcı olur.
ProChoice Yetişkin Kediler İçin Tahılsız, Somon Balıklı Ezme 400 gr; Prochoice kedi konserve maması, içeriğinde taze balık eti ve somon bulunmaktadır. Aynı zamanda içeriğindeki mineraller; kedinizin dişlerinin ve kemiklerinin güçlü olmasını sağlar ve metabolizmasının etkili çalışmasına, bağışıklığının güçlenmesine yardımcı olur. Tüm kedilerin rahatlıkla tüketebileceği şekilde ezme olarak hazırlanmıştır. Ayrıca bu kedi maması, yetişkin kedilerin ihtiyaç duyduğu besin içerikleri ile formüle edilmiştir. Kedi yaş mama; şeker ve tahıl içermemektedir.
Yetişkin kedilerin (1–10 yaş) günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için uygundur.
Somon Balığı %29, Balık Eti %8, Sebze Ürünleri, Mineraller
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 1 kg'a kadar |
| İçerik | Tahılsız |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 317,90 | 317,90 |
| 2 | 169,14 | 338,28 |
| 3 | 114,74 | 344,22 |
| 4 | 87,54 | 350,17 |
| 5 | 71,22 | 356,08 |
| 6 | 60,34 | 362,02 |
| 7 | 52,57 | 367,97 |
| 8 | 46,74 | 373,91 |
| 9 | 42,21 | 379,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 317,90 | 317,90 |
| 2 | 169,14 | 338,28 |
| 3 | 114,74 | 344,22 |
| 4 | 87,54 | 350,17 |
| 5 | 71,22 | 356,08 |
| 6 | 60,34 | 362,02 |
| 7 | 52,57 | 367,97 |
| 8 | 46,74 | 373,91 |
| 9 | 42,21 | 379,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 317,90 | 317,90 |
| 2 | 169,14 | 338,28 |
| 3 | 114,74 | 344,22 |
| 4 | 87,54 | 350,17 |
| 5 | 71,22 | 356,08 |
| 6 | 60,34 | 362,02 |
| 7 | 52,57 | 367,97 |
| 8 | 46,74 | 373,91 |
| 9 | 42,21 | 379,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 317,90 | 317,90 |
| 2 | 169,14 | 338,28 |
| 3 | 114,74 | 344,22 |
| 4 | 87,54 | 350,17 |
| 5 | 71,22 | 356,08 |
| 6 | 60,34 | 362,02 |
| 7 | 52,57 | 367,97 |
| 8 | 46,74 | 373,91 |
| 9 | 42,21 | 379,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 317,90 | 317,90 |
| 2 | 169,14 | 338,28 |
| 3 | 114,74 | 344,22 |
| 4 | 87,54 | 350,17 |
| 5 | 71,22 | 356,08 |
| 6 | 60,34 | 362,02 |
| 7 | 52,57 | 367,97 |
| 8 | 46,74 | 373,91 |
| 9 | 42,21 | 379,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 317,90 | 317,90 |
| 2 | 169,14 | 338,28 |
| 3 | 114,74 | 344,22 |
| 4 | 87,54 | 350,17 |
| 5 | 71,22 | 356,08 |
| 6 | 60,34 | 362,02 |
| 7 | 52,57 | 367,97 |
| 8 | 46,74 | 373,91 |
| 9 | 42,21 | 379,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 317,90 | 317,90 |
| 2 | 169,14 | 338,28 |
| 3 | 114,74 | 344,22 |
| 4 | 87,54 | 350,17 |
| 5 | 71,22 | 356,08 |
| 6 | 60,34 | 362,02 |
| 7 | 52,57 | 367,97 |
| 8 | 46,74 | 373,91 |
| 9 | 42,21 | 379,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 317,90 | 317,90 |
| 2 | 169,14 | 338,28 |
| 3 | 114,74 | 344,22 |
| 4 | 87,54 | 350,17 |
| 5 | 71,22 | 356,08 |
| 6 | 60,34 | 362,02 |
| 7 | 52,57 | 367,97 |
| 8 | 46,74 | 373,91 |
| 9 | 42,21 | 379,86 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 317,90 | 317,90 |
| 2 | 169,14 | 338,28 |
| 3 | 114,74 | 344,22 |
| 4 | 87,54 | 350,17 |
| 5 | 71,22 | 356,08 |
| 6 | 60,34 | 362,02 |
| 7 | 52,57 | 367,97 |
| 8 | 46,74 | 373,91 |
| 9 | 42,21 | 379,86 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.