ROYAL CANIN® Kitten, 4 ila 12 haftalık dönemi takip eden büyüme dönemindeki yavru kedilerin özel beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere formüle edilmiş tam kuru kedi mamasıdır. Bağışıklık sistemini desteklemek için antioksidan kompleksi içerir. Ayrıca DHA ve EPA gibi yağ asitleri sayesinde sağlıklı beyin ve göz gelişimine katkı sağlar. Prebiyotikler (FOS) ile sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur.
ROYAL CANIN® Kitten, 4 ila 12 haftalık dönemi takip eden büyüme dönemindeki yavru kedilerin özel beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere formüle edilmiş tam kuru kedi mamasıdır. Bağışıklık sistemini desteklemek için antioksidan kompleksi içerir. Ayrıca DHA ve EPA gibi yağ asitleri sayesinde sağlıklı beyin ve göz gelişimine katkı sağlar. Prebiyotikler (FOS) ile sindirim sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur.
4 hafta – 12 ay arası yavru kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarının karşılanması içindir.
Kurutulmuş kümes hayvanları proteini, buğday gluten, mısır, bitkisel lifler, pirinç, hayvansal yağlar, hidrolize kümes hayvanı proteini, mısır gluten, pancar küspesi, mineraller, soya yağı, maya ürünleri, frukto-oligo-sakkaritler (FOS), balık yağı, alg yağı (DHA kaynağı).
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 1 kg - 3 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.