Yavru kedinizin (2-12 aylık) gelişimine optimal destek verecek enerji ve proteince zengin süper premium bir mamadır.
Yavru kedinizin (2–12 aylık) gelişimine optimal destek verecek enerji ve proteince zengin süper premium bir mamadır. İçeriğinde bulunan L-Karnitin, mamadan gelen yüksek enerjinin daha etkin metabolize olmasına, böylelikle gelişim sürecindeki kedinizin aşırı kilo almasının önüne geçilmesine yardımcı olur. Kötü kokulu gaitayı önlemek için yucca ilavesi içerir. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
Yavru kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için uygundur.
İşlenmiş Tavuk Proteini (%47), Pirinç (%15), Yulaf, Tavuk Yağı, Şeker Kamışı Lifi, Hidrolize Tavuk Ciğeri, Mısır Glüteni, Ciğer Aroması, Ksilo-Oligosakkaritler, Bira Mayası, Keten Tohumu, Tuz, L-Karnitin, Yucca Schidigera, Koruyucular – Antioksidanlar, Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, İyot, Çinko, Bakır, Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin C, Vitamin B1 ‐ B2 ‐ B3 (Niasin) – B6 ‐ B7 (Biotin) ‐ B9 (Folik Asit) ‐ B12, Vitamin K, Kolin, Kalsiyum Pantotenat. :contentReference[oaicite:1]{index=1}
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.089,00 | 2.089,00 |
| 2 | 1.111,45 | 2.222,90 |
| 3 | 753,99 | 2.261,97 |
| 4 | 575,26 | 2.301,03 |
| 5 | 467,98 | 2.339,89 |
| 6 | 396,49 | 2.378,95 |
| 7 | 345,43 | 2.418,02 |
| 8 | 307,14 | 2.457,08 |
| 9 | 277,35 | 2.496,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.089,00 | 2.089,00 |
| 2 | 1.111,45 | 2.222,90 |
| 3 | 753,99 | 2.261,97 |
| 4 | 575,26 | 2.301,03 |
| 5 | 467,98 | 2.339,89 |
| 6 | 396,49 | 2.378,95 |
| 7 | 345,43 | 2.418,02 |
| 8 | 307,14 | 2.457,08 |
| 9 | 277,35 | 2.496,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.089,00 | 2.089,00 |
| 2 | 1.111,45 | 2.222,90 |
| 3 | 753,99 | 2.261,97 |
| 4 | 575,26 | 2.301,03 |
| 5 | 467,98 | 2.339,89 |
| 6 | 396,49 | 2.378,95 |
| 7 | 345,43 | 2.418,02 |
| 8 | 307,14 | 2.457,08 |
| 9 | 277,35 | 2.496,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.089,00 | 2.089,00 |
| 2 | 1.111,45 | 2.222,90 |
| 3 | 753,99 | 2.261,97 |
| 4 | 575,26 | 2.301,03 |
| 5 | 467,98 | 2.339,89 |
| 6 | 396,49 | 2.378,95 |
| 7 | 345,43 | 2.418,02 |
| 8 | 307,14 | 2.457,08 |
| 9 | 277,35 | 2.496,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.089,00 | 2.089,00 |
| 2 | 1.111,45 | 2.222,90 |
| 3 | 753,99 | 2.261,97 |
| 4 | 575,26 | 2.301,03 |
| 5 | 467,98 | 2.339,89 |
| 6 | 396,49 | 2.378,95 |
| 7 | 345,43 | 2.418,02 |
| 8 | 307,14 | 2.457,08 |
| 9 | 277,35 | 2.496,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.089,00 | 2.089,00 |
| 2 | 1.111,45 | 2.222,90 |
| 3 | 753,99 | 2.261,97 |
| 4 | 575,26 | 2.301,03 |
| 5 | 467,98 | 2.339,89 |
| 6 | 396,49 | 2.378,95 |
| 7 | 345,43 | 2.418,02 |
| 8 | 307,14 | 2.457,08 |
| 9 | 277,35 | 2.496,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.089,00 | 2.089,00 |
| 2 | 1.111,45 | 2.222,90 |
| 3 | 753,99 | 2.261,97 |
| 4 | 575,26 | 2.301,03 |
| 5 | 467,98 | 2.339,89 |
| 6 | 396,49 | 2.378,95 |
| 7 | 345,43 | 2.418,02 |
| 8 | 307,14 | 2.457,08 |
| 9 | 277,35 | 2.496,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.089,00 | 2.089,00 |
| 2 | 1.111,45 | 2.222,90 |
| 3 | 753,99 | 2.261,97 |
| 4 | 575,26 | 2.301,03 |
| 5 | 467,98 | 2.339,89 |
| 6 | 396,49 | 2.378,95 |
| 7 | 345,43 | 2.418,02 |
| 8 | 307,14 | 2.457,08 |
| 9 | 277,35 | 2.496,15 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.089,00 | 2.089,00 |
| 2 | 1.111,45 | 2.222,90 |
| 3 | 753,99 | 2.261,97 |
| 4 | 575,26 | 2.301,03 |
| 5 | 467,98 | 2.339,89 |
| 6 | 396,49 | 2.378,95 |
| 7 | 345,43 | 2.418,02 |
| 8 | 307,14 | 2.457,08 |
| 9 | 277,35 | 2.496,15 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.