Wanpy Tahılsız Tavuklu Köpek Çiğneme Ödülü, gerçek tavuk eti içeriği ve rawhide içermeyen formülüyle köpekler için sağlıklı, lezzetli ve sindirimi kolay ödül mamasıdır.
Wanpy Tahılsız Tavuklu Köpek Çiğneme Ödülü, köpeklerin doğal çiğneme içgüdüsünü desteklemek için özel olarak geliştirilmiş sağlıklı ve lezzetli bir ödül mamasıdır. Rawhide (işlenmiş deri) içermeyen özel formülü sayesinde kolay sindirilir ve hassas mideye sahip köpekler için güvenli bir alternatif sunar.
%100 gerçek tavuk eti ile hazırlanan bu özel çiğneme ödülü, yüksek lezzet oranı sayesinde seçici köpeklerin bile severek tüketebileceği bir yapıya sahiptir. Tahılsız ve glutensiz içeriği ile günlük ödüllendirmelerde güvenle kullanılabilir.
Tavuk göğsü, patates tozu, tapyoka nişastası, gliserin, jelatin, bitkisel protein, bezelye unu, tavuk ciğeri, maya, tuz, kalsiyum karbonat, AB onaylı renklendiriciler.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 61,19 | 122,37 |
| 3 | 41,51 | 124,52 |
| 4 | 31,67 | 126,67 |
| 5 | 25,76 | 128,81 |
| 6 | 21,83 | 130,96 |
| 7 | 19,02 | 133,11 |
| 8 | 16,91 | 135,26 |
| 9 | 15,27 | 137,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 61,19 | 122,37 |
| 3 | 41,51 | 124,52 |
| 4 | 31,67 | 126,67 |
| 5 | 25,76 | 128,81 |
| 6 | 21,83 | 130,96 |
| 7 | 19,02 | 133,11 |
| 8 | 16,91 | 135,26 |
| 9 | 15,27 | 137,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 61,19 | 122,37 |
| 3 | 41,51 | 124,52 |
| 4 | 31,67 | 126,67 |
| 5 | 25,76 | 128,81 |
| 6 | 21,83 | 130,96 |
| 7 | 19,02 | 133,11 |
| 8 | 16,91 | 135,26 |
| 9 | 15,27 | 137,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 61,19 | 122,37 |
| 3 | 41,51 | 124,52 |
| 4 | 31,67 | 126,67 |
| 5 | 25,76 | 128,81 |
| 6 | 21,83 | 130,96 |
| 7 | 19,02 | 133,11 |
| 8 | 16,91 | 135,26 |
| 9 | 15,27 | 137,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 61,19 | 122,37 |
| 3 | 41,51 | 124,52 |
| 4 | 31,67 | 126,67 |
| 5 | 25,76 | 128,81 |
| 6 | 21,83 | 130,96 |
| 7 | 19,02 | 133,11 |
| 8 | 16,91 | 135,26 |
| 9 | 15,27 | 137,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 61,19 | 122,37 |
| 3 | 41,51 | 124,52 |
| 4 | 31,67 | 126,67 |
| 5 | 25,76 | 128,81 |
| 6 | 21,83 | 130,96 |
| 7 | 19,02 | 133,11 |
| 8 | 16,91 | 135,26 |
| 9 | 15,27 | 137,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 61,19 | 122,37 |
| 3 | 41,51 | 124,52 |
| 4 | 31,67 | 126,67 |
| 5 | 25,76 | 128,81 |
| 6 | 21,83 | 130,96 |
| 7 | 19,02 | 133,11 |
| 8 | 16,91 | 135,26 |
| 9 | 15,27 | 137,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 61,19 | 122,37 |
| 3 | 41,51 | 124,52 |
| 4 | 31,67 | 126,67 |
| 5 | 25,76 | 128,81 |
| 6 | 21,83 | 130,96 |
| 7 | 19,02 | 133,11 |
| 8 | 16,91 | 135,26 |
| 9 | 15,27 | 137,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 61,19 | 122,37 |
| 3 | 41,51 | 124,52 |
| 4 | 31,67 | 126,67 |
| 5 | 25,76 | 128,81 |
| 6 | 21,83 | 130,96 |
| 7 | 19,02 | 133,11 |
| 8 | 16,91 | 135,26 |
| 9 | 15,27 | 137,41 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.