Yetişkin kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel hazırlanan kuzu etli ve pirinçli kuru kedi mamasıdır. Dengeli protein ve enerji içeriği sayesinde sindirimi kolaydır ve sağlıklı kas gelişimini destekler. Vitamin ve mineral açısından zengin içeriğe sahiptir.
Kurutulmuş ve taze hayvansal protein %40 (kurutulmuş kuzu proteini %10, kurutulmuş tavuk proteini %20, taze kuzu %10), pirinç %25, bezelye %8, tavuk yağı, buğday, patates, hidrolize tavuk proteini, bira mayası, kurutulmuş hayvansal protein, bitkisel protein özleri, beta glukon, pektin, psyllium, antioksidanlar, vitaminler ve mineraller.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 1 kg - 3 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 374,90 | 374,90 |
| 2 | 199,47 | 398,93 |
| 3 | 135,31 | 405,94 |
| 4 | 103,24 | 412,95 |
| 5 | 83,99 | 419,93 |
| 6 | 71,16 | 426,94 |
| 7 | 61,99 | 433,95 |
| 8 | 55,12 | 440,96 |
| 9 | 49,77 | 447,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 374,90 | 374,90 |
| 2 | 199,47 | 398,93 |
| 3 | 135,31 | 405,94 |
| 4 | 103,24 | 412,95 |
| 5 | 83,99 | 419,93 |
| 6 | 71,16 | 426,94 |
| 7 | 61,99 | 433,95 |
| 8 | 55,12 | 440,96 |
| 9 | 49,77 | 447,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 374,90 | 374,90 |
| 2 | 199,47 | 398,93 |
| 3 | 135,31 | 405,94 |
| 4 | 103,24 | 412,95 |
| 5 | 83,99 | 419,93 |
| 6 | 71,16 | 426,94 |
| 7 | 61,99 | 433,95 |
| 8 | 55,12 | 440,96 |
| 9 | 49,77 | 447,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 374,90 | 374,90 |
| 2 | 199,47 | 398,93 |
| 3 | 135,31 | 405,94 |
| 4 | 103,24 | 412,95 |
| 5 | 83,99 | 419,93 |
| 6 | 71,16 | 426,94 |
| 7 | 61,99 | 433,95 |
| 8 | 55,12 | 440,96 |
| 9 | 49,77 | 447,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 374,90 | 374,90 |
| 2 | 199,47 | 398,93 |
| 3 | 135,31 | 405,94 |
| 4 | 103,24 | 412,95 |
| 5 | 83,99 | 419,93 |
| 6 | 71,16 | 426,94 |
| 7 | 61,99 | 433,95 |
| 8 | 55,12 | 440,96 |
| 9 | 49,77 | 447,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 374,90 | 374,90 |
| 2 | 199,47 | 398,93 |
| 3 | 135,31 | 405,94 |
| 4 | 103,24 | 412,95 |
| 5 | 83,99 | 419,93 |
| 6 | 71,16 | 426,94 |
| 7 | 61,99 | 433,95 |
| 8 | 55,12 | 440,96 |
| 9 | 49,77 | 447,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 374,90 | 374,90 |
| 2 | 199,47 | 398,93 |
| 3 | 135,31 | 405,94 |
| 4 | 103,24 | 412,95 |
| 5 | 83,99 | 419,93 |
| 6 | 71,16 | 426,94 |
| 7 | 61,99 | 433,95 |
| 8 | 55,12 | 440,96 |
| 9 | 49,77 | 447,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 374,90 | 374,90 |
| 2 | 199,47 | 398,93 |
| 3 | 135,31 | 405,94 |
| 4 | 103,24 | 412,95 |
| 5 | 83,99 | 419,93 |
| 6 | 71,16 | 426,94 |
| 7 | 61,99 | 433,95 |
| 8 | 55,12 | 440,96 |
| 9 | 49,77 | 447,97 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 374,90 | 374,90 |
| 2 | 199,47 | 398,93 |
| 3 | 135,31 | 405,94 |
| 4 | 103,24 | 412,95 |
| 5 | 83,99 | 419,93 |
| 6 | 71,16 | 426,94 |
| 7 | 61,99 | 433,95 |
| 8 | 55,12 | 440,96 |
| 9 | 49,77 | 447,97 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.