ROYAL CANIN® Sensible 33, hassas sindirim sistemine sahip yetişkin kediler için formüle edilmiş tam kuru kedi mamasıdır. Yüksek sindirilebilirlik sağlayan protein ve dengeli lif içeriği ile sindirim sisteminin optimum çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca antioksidan kompleksi ile bağışıklık sistemini destekler.
ROYAL CANIN® Sensible 33, hassas sindirim sistemine sahip yetişkin kediler için formüle edilmiş tam kuru kedi mamasıdır. Yüksek sindirilebilirlik sağlayan protein ve dengeli lif içeriği ile sindirim sisteminin optimum çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca antioksidan kompleksi ile bağışıklık sistemini destekler.
1 yaş ve üzeri yetişkin kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak içindir.
Kurutulmuş kümes hayvanı proteini, buğday gluten, mısır, bitkisel lifler, hayvansal yağlar, hidrolize kümes hayvanı proteini, pirinç, mısır gluten, mineral maddeler, maya ürünleri, frukto-oligo-sakkaritler (FOS), balık yağı.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 1 kg - 3 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,90 | 1.249,90 |
| 2 | 665,01 | 1.330,02 |
| 3 | 451,13 | 1.353,39 |
| 4 | 344,19 | 1.376,76 |
| 5 | 280,00 | 1.400,01 |
| 6 | 237,23 | 1.423,39 |
| 7 | 206,68 | 1.446,76 |
| 8 | 183,77 | 1.470,13 |
| 9 | 165,95 | 1.493,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,90 | 1.249,90 |
| 2 | 665,01 | 1.330,02 |
| 3 | 451,13 | 1.353,39 |
| 4 | 344,19 | 1.376,76 |
| 5 | 280,00 | 1.400,01 |
| 6 | 237,23 | 1.423,39 |
| 7 | 206,68 | 1.446,76 |
| 8 | 183,77 | 1.470,13 |
| 9 | 165,95 | 1.493,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,90 | 1.249,90 |
| 2 | 665,01 | 1.330,02 |
| 3 | 451,13 | 1.353,39 |
| 4 | 344,19 | 1.376,76 |
| 5 | 280,00 | 1.400,01 |
| 6 | 237,23 | 1.423,39 |
| 7 | 206,68 | 1.446,76 |
| 8 | 183,77 | 1.470,13 |
| 9 | 165,95 | 1.493,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,90 | 1.249,90 |
| 2 | 665,01 | 1.330,02 |
| 3 | 451,13 | 1.353,39 |
| 4 | 344,19 | 1.376,76 |
| 5 | 280,00 | 1.400,01 |
| 6 | 237,23 | 1.423,39 |
| 7 | 206,68 | 1.446,76 |
| 8 | 183,77 | 1.470,13 |
| 9 | 165,95 | 1.493,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,90 | 1.249,90 |
| 2 | 665,01 | 1.330,02 |
| 3 | 451,13 | 1.353,39 |
| 4 | 344,19 | 1.376,76 |
| 5 | 280,00 | 1.400,01 |
| 6 | 237,23 | 1.423,39 |
| 7 | 206,68 | 1.446,76 |
| 8 | 183,77 | 1.470,13 |
| 9 | 165,95 | 1.493,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,90 | 1.249,90 |
| 2 | 665,01 | 1.330,02 |
| 3 | 451,13 | 1.353,39 |
| 4 | 344,19 | 1.376,76 |
| 5 | 280,00 | 1.400,01 |
| 6 | 237,23 | 1.423,39 |
| 7 | 206,68 | 1.446,76 |
| 8 | 183,77 | 1.470,13 |
| 9 | 165,95 | 1.493,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,90 | 1.249,90 |
| 2 | 665,01 | 1.330,02 |
| 3 | 451,13 | 1.353,39 |
| 4 | 344,19 | 1.376,76 |
| 5 | 280,00 | 1.400,01 |
| 6 | 237,23 | 1.423,39 |
| 7 | 206,68 | 1.446,76 |
| 8 | 183,77 | 1.470,13 |
| 9 | 165,95 | 1.493,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,90 | 1.249,90 |
| 2 | 665,01 | 1.330,02 |
| 3 | 451,13 | 1.353,39 |
| 4 | 344,19 | 1.376,76 |
| 5 | 280,00 | 1.400,01 |
| 6 | 237,23 | 1.423,39 |
| 7 | 206,68 | 1.446,76 |
| 8 | 183,77 | 1.470,13 |
| 9 | 165,95 | 1.493,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,90 | 1.249,90 |
| 2 | 665,01 | 1.330,02 |
| 3 | 451,13 | 1.353,39 |
| 4 | 344,19 | 1.376,76 |
| 5 | 280,00 | 1.400,01 |
| 6 | 237,23 | 1.423,39 |
| 7 | 206,68 | 1.446,76 |
| 8 | 183,77 | 1.470,13 |
| 9 | 165,95 | 1.493,51 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.