Tüm ırklardan yetişkin kedilerin besin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış, lezzetli ve dengeli bir tavuklu kuru kedi mamasıdır. Kalp sağlığı ve göz sağlığı için taurin içerir.
Kalp ve göz sağlığı için taurin içerir. Tüm ırklardan yetişkin kedilerin besin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış, lezzetli ve dengeli bir tavuklu kuru kedi mamasıdır.
Yetişkin kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için uygundur.
İşlenmiş Hayvansal Protein, Buğday, Mısır, Hayvansal Yağ, Buğday Kepeği, Bonkalit, Mısır Gluteni, Kurutulmuş Şeker Pancarı, Tavuk Ciğer Aroması, Tuz, Keten Tohumu, Kurutulmuş Bira Mayası, Taurin. Mineraller: Kalsiyum, Fosfor, Sodyum, İyot, Çinko, Bakır, Klorür. Vitaminler: Vitamin A, B1–B2–B3–B6–B7, C, D, E, K, Niasin, Folik Asit, Kolin, Kalsiyum Pantotenat.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 12 kg ve üzeri |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 744,34 | 1.488,68 |
| 3 | 504,95 | 1.514,84 |
| 4 | 385,25 | 1.541,00 |
| 5 | 313,40 | 1.567,02 |
| 6 | 265,53 | 1.593,18 |
| 7 | 231,33 | 1.619,34 |
| 8 | 205,69 | 1.645,50 |
| 9 | 185,74 | 1.671,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 744,34 | 1.488,68 |
| 3 | 504,95 | 1.514,84 |
| 4 | 385,25 | 1.541,00 |
| 5 | 313,40 | 1.567,02 |
| 6 | 265,53 | 1.593,18 |
| 7 | 231,33 | 1.619,34 |
| 8 | 205,69 | 1.645,50 |
| 9 | 185,74 | 1.671,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 744,34 | 1.488,68 |
| 3 | 504,95 | 1.514,84 |
| 4 | 385,25 | 1.541,00 |
| 5 | 313,40 | 1.567,02 |
| 6 | 265,53 | 1.593,18 |
| 7 | 231,33 | 1.619,34 |
| 8 | 205,69 | 1.645,50 |
| 9 | 185,74 | 1.671,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 744,34 | 1.488,68 |
| 3 | 504,95 | 1.514,84 |
| 4 | 385,25 | 1.541,00 |
| 5 | 313,40 | 1.567,02 |
| 6 | 265,53 | 1.593,18 |
| 7 | 231,33 | 1.619,34 |
| 8 | 205,69 | 1.645,50 |
| 9 | 185,74 | 1.671,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 744,34 | 1.488,68 |
| 3 | 504,95 | 1.514,84 |
| 4 | 385,25 | 1.541,00 |
| 5 | 313,40 | 1.567,02 |
| 6 | 265,53 | 1.593,18 |
| 7 | 231,33 | 1.619,34 |
| 8 | 205,69 | 1.645,50 |
| 9 | 185,74 | 1.671,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 744,34 | 1.488,68 |
| 3 | 504,95 | 1.514,84 |
| 4 | 385,25 | 1.541,00 |
| 5 | 313,40 | 1.567,02 |
| 6 | 265,53 | 1.593,18 |
| 7 | 231,33 | 1.619,34 |
| 8 | 205,69 | 1.645,50 |
| 9 | 185,74 | 1.671,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 744,34 | 1.488,68 |
| 3 | 504,95 | 1.514,84 |
| 4 | 385,25 | 1.541,00 |
| 5 | 313,40 | 1.567,02 |
| 6 | 265,53 | 1.593,18 |
| 7 | 231,33 | 1.619,34 |
| 8 | 205,69 | 1.645,50 |
| 9 | 185,74 | 1.671,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 744,34 | 1.488,68 |
| 3 | 504,95 | 1.514,84 |
| 4 | 385,25 | 1.541,00 |
| 5 | 313,40 | 1.567,02 |
| 6 | 265,53 | 1.593,18 |
| 7 | 231,33 | 1.619,34 |
| 8 | 205,69 | 1.645,50 |
| 9 | 185,74 | 1.671,67 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.399,00 | 1.399,00 |
| 2 | 744,34 | 1.488,68 |
| 3 | 504,95 | 1.514,84 |
| 4 | 385,25 | 1.541,00 |
| 5 | 313,40 | 1.567,02 |
| 6 | 265,53 | 1.593,18 |
| 7 | 231,33 | 1.619,34 |
| 8 | 205,69 | 1.645,50 |
| 9 | 185,74 | 1.671,67 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.