Sobo manyetik akvaryum cam temizleyici, 6-10 mm camlar için güçlü mıknatıs ve çizmez ped ile pratik ve etkili temizlik sağlar.
Sobo SB-BMID manyetik cam temizleyici, akvaryum camlarındaki yosun ve kirleri zahmetsizce temizlemek için tasarlanmıştır. Güçlü mıknatıs yapısı sayesinde camın her iki yüzeyini aynı anda temizler ve pratik kullanım sunar.
6-10 mm kalınlığa sahip akvaryum camları için uygun olan bu ürün, çizilmeye karşı korumalı pedleri sayesinde cam yüzeyine zarar vermez. Ergonomik ve kaymaz tutma sapı ile kolay ve güvenli kullanım sağlar.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,04 | 798,08 |
| 3 | 270,70 | 812,10 |
| 4 | 206,53 | 826,13 |
| 5 | 168,02 | 840,08 |
| 6 | 142,35 | 854,10 |
| 7 | 124,02 | 868,13 |
| 8 | 110,27 | 882,15 |
| 9 | 99,58 | 896,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,04 | 798,08 |
| 3 | 270,70 | 812,10 |
| 4 | 206,53 | 826,13 |
| 5 | 168,02 | 840,08 |
| 6 | 142,35 | 854,10 |
| 7 | 124,02 | 868,13 |
| 8 | 110,27 | 882,15 |
| 9 | 99,58 | 896,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,04 | 798,08 |
| 3 | 270,70 | 812,10 |
| 4 | 206,53 | 826,13 |
| 5 | 168,02 | 840,08 |
| 6 | 142,35 | 854,10 |
| 7 | 124,02 | 868,13 |
| 8 | 110,27 | 882,15 |
| 9 | 99,58 | 896,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,04 | 798,08 |
| 3 | 270,70 | 812,10 |
| 4 | 206,53 | 826,13 |
| 5 | 168,02 | 840,08 |
| 6 | 142,35 | 854,10 |
| 7 | 124,02 | 868,13 |
| 8 | 110,27 | 882,15 |
| 9 | 99,58 | 896,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,04 | 798,08 |
| 3 | 270,70 | 812,10 |
| 4 | 206,53 | 826,13 |
| 5 | 168,02 | 840,08 |
| 6 | 142,35 | 854,10 |
| 7 | 124,02 | 868,13 |
| 8 | 110,27 | 882,15 |
| 9 | 99,58 | 896,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,04 | 798,08 |
| 3 | 270,70 | 812,10 |
| 4 | 206,53 | 826,13 |
| 5 | 168,02 | 840,08 |
| 6 | 142,35 | 854,10 |
| 7 | 124,02 | 868,13 |
| 8 | 110,27 | 882,15 |
| 9 | 99,58 | 896,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,04 | 798,08 |
| 3 | 270,70 | 812,10 |
| 4 | 206,53 | 826,13 |
| 5 | 168,02 | 840,08 |
| 6 | 142,35 | 854,10 |
| 7 | 124,02 | 868,13 |
| 8 | 110,27 | 882,15 |
| 9 | 99,58 | 896,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,04 | 798,08 |
| 3 | 270,70 | 812,10 |
| 4 | 206,53 | 826,13 |
| 5 | 168,02 | 840,08 |
| 6 | 142,35 | 854,10 |
| 7 | 124,02 | 868,13 |
| 8 | 110,27 | 882,15 |
| 9 | 99,58 | 896,18 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 750,00 | 750,00 |
| 2 | 399,04 | 798,08 |
| 3 | 270,70 | 812,10 |
| 4 | 206,53 | 826,13 |
| 5 | 168,02 | 840,08 |
| 6 | 142,35 | 854,10 |
| 7 | 124,02 | 868,13 |
| 8 | 110,27 | 882,15 |
| 9 | 99,58 | 896,18 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.