Pro Plan Sterilised OPTIRENAL hindi etli kısırlaştırılmış kedi maması; böbrek sağlığı, idrar yolu desteği ve ideal kilo kontrolü için tam dengeli beslenme sunar.
PRO PLAN® Sterilised OPTIRENAL® Hindi Etli tam kuru kedi maması, kısırlaştırılmış yetişkin kedilerin günlük besinsel ihtiyaçlarını karşılamak için bilimsel olarak formüle edilmiştir. İçeriğindeki OPTIRENAL® formülü böbrek sağlığını desteklemeye yardımcı olurken idrar yolu sağlığının korunmasına katkı sağlar.
Yüksek kaliteli hindi (%20) (sırt ve göğüs dahil), kurutulmuş kanatlı proteini, pirinç, mısır proteini unu, mısır, buğday gluteni, buğday irmiği, kurutulmuş bitkisel lif, mineraller, balık yağı, hayvansal yağlar, sakatat, maya.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 6 kg - 12 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.159,00 | 4.159,00 |
| 2 | 2.197,83 | 4.395,65 |
| 3 | 1.491,42 | 4.474,25 |
| 4 | 1.138,11 | 4.552,44 |
| 5 | 926,04 | 4.630,21 |
| 6 | 784,80 | 4.708,82 |
| 7 | 683,86 | 4.787,01 |
| 8 | 608,20 | 4.865,61 |
| 9 | 549,31 | 4.943,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.159,00 | 4.159,00 |
| 2 | 2.197,83 | 4.395,65 |
| 3 | 1.491,42 | 4.474,25 |
| 4 | 1.138,11 | 4.552,44 |
| 5 | 926,04 | 4.630,21 |
| 6 | 784,80 | 4.708,82 |
| 7 | 683,86 | 4.787,01 |
| 8 | 608,20 | 4.865,61 |
| 9 | 549,31 | 4.943,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.159,00 | 4.159,00 |
| 2 | 2.197,83 | 4.395,65 |
| 3 | 1.491,42 | 4.474,25 |
| 4 | 1.138,11 | 4.552,44 |
| 5 | 926,04 | 4.630,21 |
| 6 | 784,80 | 4.708,82 |
| 7 | 683,86 | 4.787,01 |
| 8 | 608,20 | 4.865,61 |
| 9 | 549,31 | 4.943,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.159,00 | 4.159,00 |
| 2 | 2.197,83 | 4.395,65 |
| 3 | 1.491,42 | 4.474,25 |
| 4 | 1.138,11 | 4.552,44 |
| 5 | 926,04 | 4.630,21 |
| 6 | 784,80 | 4.708,82 |
| 7 | 683,86 | 4.787,01 |
| 8 | 608,20 | 4.865,61 |
| 9 | 549,31 | 4.943,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.159,00 | 4.159,00 |
| 2 | 2.197,83 | 4.395,65 |
| 3 | 1.491,42 | 4.474,25 |
| 4 | 1.138,11 | 4.552,44 |
| 5 | 926,04 | 4.630,21 |
| 6 | 784,80 | 4.708,82 |
| 7 | 683,86 | 4.787,01 |
| 8 | 608,20 | 4.865,61 |
| 9 | 549,31 | 4.943,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.159,00 | 4.159,00 |
| 2 | 2.197,83 | 4.395,65 |
| 3 | 1.491,42 | 4.474,25 |
| 4 | 1.138,11 | 4.552,44 |
| 5 | 926,04 | 4.630,21 |
| 6 | 784,80 | 4.708,82 |
| 7 | 683,86 | 4.787,01 |
| 8 | 608,20 | 4.865,61 |
| 9 | 549,31 | 4.943,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.159,00 | 4.159,00 |
| 2 | 2.197,83 | 4.395,65 |
| 3 | 1.491,42 | 4.474,25 |
| 4 | 1.138,11 | 4.552,44 |
| 5 | 926,04 | 4.630,21 |
| 6 | 784,80 | 4.708,82 |
| 7 | 683,86 | 4.787,01 |
| 8 | 608,20 | 4.865,61 |
| 9 | 549,31 | 4.943,80 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.159,00 | 4.159,00 |
| 2 | 2.197,83 | 4.395,65 |
| 3 | 1.491,42 | 4.474,25 |
| 4 | 1.138,11 | 4.552,44 |
| 5 | 926,04 | 4.630,21 |
| 6 | 784,80 | 4.708,82 |
| 7 | 683,86 | 4.787,01 |
| 8 | 608,20 | 4.865,61 |
| 9 | 549,31 | 4.943,80 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.