ROYAL CANIN® Indoor 27, ev içi yetişkin kedilerin (1 yaş ve üzeri) özel beslenme ihtiyaçları göz önünde bulundurularak formüle edilmiş tam kuru kedi mamasıdır. Enerji dengesi ve sindirim desteği ile kedinizin kilo kontrolüne yardımcı olur. Ayrıca tüy yumaklarının oluşumunu azaltmaya yardımcı lifler içerir.
ROYAL CANIN® Indoor 27, ev içi yetişkin kedilerin (1 yaş ve üzeri) özel beslenme ihtiyaçları göz önünde bulundurularak formüle edilmiş tam kuru kedi mamasıdır. Enerji dengesi ve sindirim desteği ile kedinizin kilo kontrolüne yardımcı olur. Ayrıca tüy yumaklarının oluşumunu azaltmaya yardımcı lifler içerir.
1 yaş ve üzeri yetişkin ev içi kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak içindir.
Kurutulmuş kümes hayvanları proteini, bitkisel lifler, buğday gluten, mısır, hayvansal yağlar, mısır gluten, hidrolize kümes hayvanı proteini, pirinç, mineral maddeler, frukto-oligo-sakkaritler (FOS), balık yağı, maya ürünleri.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 1 kg - 3 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.