ROYAL CANIN® Sterilised Kitten, kısırlaştırılmış yavru kedilerin (6–12 ay) büyüme dönemindeki beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak formüle edilmiş tam kuru kedi mamasıdır. Orta seviyede yağ içeriği ile kilo alım riskini azaltmaya yardımcı olurken optimal seviyelerde protein, kalsiyum ve fosfor sağlar. Ayrıca bağışıklık sistemini desteklemek için vitamin C ve E içerir. Omega-3 yağ asitleri (DHA) ile beyin gelişimi ve göz sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Prebiyotikler (MOS) ve yüksek sindirilebilirlikte proteinler sayesinde sindirim sistemini destekler. Taneleri yavru kedilerin küçük çeneleri için özel olarak tasarlanmıştır.
ROYAL CANIN® Sterilised Kitten, kısırlaştırılmış yavru kedilerin (6–12 ay) büyüme dönemindeki beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak formüle edilmiş tam kuru kedi mamasıdır. Orta seviyede yağ içeriği ile kilo alım riskini azaltmaya yardımcı olurken optimal seviyelerde protein, kalsiyum ve fosfor sağlar. Ayrıca bağışıklık sistemini desteklemek için vitamin C ve E içerir. Omega-3 yağ asitleri (DHA) ile beyin gelişimi ve göz sağlığını desteklemeye yardımcı olur. Prebiyotikler (MOS) ve yüksek sindirilebilirlikte proteinler sayesinde sindirim sistemini destekler. Taneleri yavru kedilerin küçük çeneleri için özel olarak tasarlanmıştır.
6–12 aylık kısırlaştırılmış yavru kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarının karşılanması içindir.
Kurutulmuş kümes hayvanları proteini, buğday gluten, bitkisel lifler, buğday unu, hayvansal yağlar, hidrolize kümes hayvanı proteini, mısır unu, pirinç, mısır, mısır gluten, pancar küspesi, mineral maddeler, soya yağı, maya ürünleri, psyllium kabuğu ve tohumları, balık yağı, frukto-oligo-sakkaritler, hidrolize maya, alg yağı (DHA kaynağı), kadife çiçeği unu.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 1 kg - 3 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.192,90 | 1.192,90 |
| 2 | 634,68 | 1.269,36 |
| 3 | 430,56 | 1.291,67 |
| 4 | 328,50 | 1.313,98 |
| 5 | 267,23 | 1.336,17 |
| 6 | 226,41 | 1.358,47 |
| 7 | 197,25 | 1.380,78 |
| 8 | 175,39 | 1.403,09 |
| 9 | 158,38 | 1.425,40 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.