Wanpy Marbled Köpek Ödül Et Parçaları, köpeğinizin davranışlarını
ödüllendirmenin lezzetli ve sağlıklı yollarından biridir. Gerçek
dana ve tavuk eti içeren özel formülü sayesinde yüksek protein
oranına sahip olup köpeğinizin kas gelişimini destekler.
Wanpy Marbled Köpek Ödül Et Parçaları, köpeğinizin davranışlarını ödüllendirmenin lezzetli ve sağlıklı yollarından biridir. Gerçek dana ve tavuk eti içeren özel formülü sayesinde yüksek protein oranına sahip olup köpeğinizin kas gelişimini destekler.
Fırında kavrulmuş gerçek et parçaları ile hazırlanan bu ödül maması köpeklerin severek tükettiği enfes bir lezzet sunar. Yumuşak yapısı sayesinde kolay tüketilir ve diş sağlığını desteklemeye yardımcı olur.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 169,90 | 169,90 |
| 2 | 90,40 | 180,79 |
| 3 | 61,32 | 183,97 |
| 4 | 46,79 | 187,14 |
| 5 | 38,06 | 190,30 |
| 6 | 32,25 | 193,48 |
| 7 | 28,09 | 196,66 |
| 8 | 24,98 | 199,84 |
| 9 | 22,56 | 203,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 169,90 | 169,90 |
| 2 | 90,40 | 180,79 |
| 3 | 61,32 | 183,97 |
| 4 | 46,79 | 187,14 |
| 5 | 38,06 | 190,30 |
| 6 | 32,25 | 193,48 |
| 7 | 28,09 | 196,66 |
| 8 | 24,98 | 199,84 |
| 9 | 22,56 | 203,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 169,90 | 169,90 |
| 2 | 90,40 | 180,79 |
| 3 | 61,32 | 183,97 |
| 4 | 46,79 | 187,14 |
| 5 | 38,06 | 190,30 |
| 6 | 32,25 | 193,48 |
| 7 | 28,09 | 196,66 |
| 8 | 24,98 | 199,84 |
| 9 | 22,56 | 203,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 169,90 | 169,90 |
| 2 | 90,40 | 180,79 |
| 3 | 61,32 | 183,97 |
| 4 | 46,79 | 187,14 |
| 5 | 38,06 | 190,30 |
| 6 | 32,25 | 193,48 |
| 7 | 28,09 | 196,66 |
| 8 | 24,98 | 199,84 |
| 9 | 22,56 | 203,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 169,90 | 169,90 |
| 2 | 90,40 | 180,79 |
| 3 | 61,32 | 183,97 |
| 4 | 46,79 | 187,14 |
| 5 | 38,06 | 190,30 |
| 6 | 32,25 | 193,48 |
| 7 | 28,09 | 196,66 |
| 8 | 24,98 | 199,84 |
| 9 | 22,56 | 203,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 169,90 | 169,90 |
| 2 | 90,40 | 180,79 |
| 3 | 61,32 | 183,97 |
| 4 | 46,79 | 187,14 |
| 5 | 38,06 | 190,30 |
| 6 | 32,25 | 193,48 |
| 7 | 28,09 | 196,66 |
| 8 | 24,98 | 199,84 |
| 9 | 22,56 | 203,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 169,90 | 169,90 |
| 2 | 90,40 | 180,79 |
| 3 | 61,32 | 183,97 |
| 4 | 46,79 | 187,14 |
| 5 | 38,06 | 190,30 |
| 6 | 32,25 | 193,48 |
| 7 | 28,09 | 196,66 |
| 8 | 24,98 | 199,84 |
| 9 | 22,56 | 203,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 169,90 | 169,90 |
| 2 | 90,40 | 180,79 |
| 3 | 61,32 | 183,97 |
| 4 | 46,79 | 187,14 |
| 5 | 38,06 | 190,30 |
| 6 | 32,25 | 193,48 |
| 7 | 28,09 | 196,66 |
| 8 | 24,98 | 199,84 |
| 9 | 22,56 | 203,01 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 169,90 | 169,90 |
| 2 | 90,40 | 180,79 |
| 3 | 61,32 | 183,97 |
| 4 | 46,79 | 187,14 |
| 5 | 38,06 | 190,30 |
| 6 | 32,25 | 193,48 |
| 7 | 28,09 | 196,66 |
| 8 | 24,98 | 199,84 |
| 9 | 22,56 | 203,01 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.