Wanpy CC-01S Tavuklu ve Morina Balıklı Köpek Ödülü, yüksek proteinli ve düşük yağlı formülüyle köpekler için lezzetli ve kolay sindirilebilir ödül mamasıdır.
Wanpy Tavuklu ve Morina Balıklı Köpek Ödülü, gerçek tavuk eti ve morina balığı ile hazırlanmış yüksek proteinli özel bir köpek ödül mamasıdır. Fırında kavrulmuş özel üretim yöntemi sayesinde yoğun aroma ve enfes bir lezzet sunar.
Yumuşak yapısı sayesinde kolay tüketim sağlayan bu özel ödül maması, düşük yağ oranı ile günlük ödüllendirmelerde güvenle kullanılabilir. Kolay sindirilebilir yapısı sayesinde hassas sindirime sahip köpekler için de uygundur.
Tavuk (%48.14), gliserin, morina balığı (%11.5), bitkisel protein, nişasta, sarımsak tozu, EC onaylı renklendiriciler, bitkisel yağ, tuz, şeker.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 61,19 | 122,37 |
| 3 | 41,51 | 124,52 |
| 4 | 31,67 | 126,67 |
| 5 | 25,76 | 128,81 |
| 6 | 21,83 | 130,96 |
| 7 | 19,02 | 133,11 |
| 8 | 16,91 | 135,26 |
| 9 | 15,27 | 137,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 61,19 | 122,37 |
| 3 | 41,51 | 124,52 |
| 4 | 31,67 | 126,67 |
| 5 | 25,76 | 128,81 |
| 6 | 21,83 | 130,96 |
| 7 | 19,02 | 133,11 |
| 8 | 16,91 | 135,26 |
| 9 | 15,27 | 137,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 61,19 | 122,37 |
| 3 | 41,51 | 124,52 |
| 4 | 31,67 | 126,67 |
| 5 | 25,76 | 128,81 |
| 6 | 21,83 | 130,96 |
| 7 | 19,02 | 133,11 |
| 8 | 16,91 | 135,26 |
| 9 | 15,27 | 137,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 61,19 | 122,37 |
| 3 | 41,51 | 124,52 |
| 4 | 31,67 | 126,67 |
| 5 | 25,76 | 128,81 |
| 6 | 21,83 | 130,96 |
| 7 | 19,02 | 133,11 |
| 8 | 16,91 | 135,26 |
| 9 | 15,27 | 137,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 61,19 | 122,37 |
| 3 | 41,51 | 124,52 |
| 4 | 31,67 | 126,67 |
| 5 | 25,76 | 128,81 |
| 6 | 21,83 | 130,96 |
| 7 | 19,02 | 133,11 |
| 8 | 16,91 | 135,26 |
| 9 | 15,27 | 137,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 61,19 | 122,37 |
| 3 | 41,51 | 124,52 |
| 4 | 31,67 | 126,67 |
| 5 | 25,76 | 128,81 |
| 6 | 21,83 | 130,96 |
| 7 | 19,02 | 133,11 |
| 8 | 16,91 | 135,26 |
| 9 | 15,27 | 137,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 61,19 | 122,37 |
| 3 | 41,51 | 124,52 |
| 4 | 31,67 | 126,67 |
| 5 | 25,76 | 128,81 |
| 6 | 21,83 | 130,96 |
| 7 | 19,02 | 133,11 |
| 8 | 16,91 | 135,26 |
| 9 | 15,27 | 137,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 61,19 | 122,37 |
| 3 | 41,51 | 124,52 |
| 4 | 31,67 | 126,67 |
| 5 | 25,76 | 128,81 |
| 6 | 21,83 | 130,96 |
| 7 | 19,02 | 133,11 |
| 8 | 16,91 | 135,26 |
| 9 | 15,27 | 137,41 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 115,00 | 115,00 |
| 2 | 61,19 | 122,37 |
| 3 | 41,51 | 124,52 |
| 4 | 31,67 | 126,67 |
| 5 | 25,76 | 128,81 |
| 6 | 21,83 | 130,96 |
| 7 | 19,02 | 133,11 |
| 8 | 16,91 | 135,26 |
| 9 | 15,27 | 137,41 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.