Gold Wings Muzlu Enerji Bloğu; kanarya, muhabbet kuşu ve paraket türleri
için hazırlanmış mineral ve vitamin açısından zengin tamamlayıcı kuş yemidir.
Kuşların ihtiyaç duyduğu mineralleri karşılamaya yardımcı olurken aynı
zamanda gagalarının doğal şekilde törpülenmesini sağlar.
Gold Wings Muzlu Enerji Bloğu; kanarya, muhabbet kuşu ve paraket türleri için hazırlanmış mineral ve vitamin açısından zengin tamamlayıcı kuş yemidir. Kuşların ihtiyaç duyduğu mineralleri karşılamaya yardımcı olurken aynı zamanda gagalarının doğal şekilde törpülenmesini sağlar.
Muz aromalı özel formülü sayesinde kuşların severek tükettiği bir ek besin kaynağıdır. Kuşların enerji seviyesini destekler ve daha canlı bir yaşam sürmelerine yardımcı olur.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 38,90 | 38,90 |
| 2 | 20,70 | 41,39 |
| 3 | 14,04 | 42,12 |
| 4 | 10,71 | 42,85 |
| 5 | 8,71 | 43,57 |
| 6 | 7,38 | 44,30 |
| 7 | 6,43 | 45,03 |
| 8 | 5,72 | 45,75 |
| 9 | 5,16 | 46,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 38,90 | 38,90 |
| 2 | 20,70 | 41,39 |
| 3 | 14,04 | 42,12 |
| 4 | 10,71 | 42,85 |
| 5 | 8,71 | 43,57 |
| 6 | 7,38 | 44,30 |
| 7 | 6,43 | 45,03 |
| 8 | 5,72 | 45,75 |
| 9 | 5,16 | 46,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 38,90 | 38,90 |
| 2 | 20,70 | 41,39 |
| 3 | 14,04 | 42,12 |
| 4 | 10,71 | 42,85 |
| 5 | 8,71 | 43,57 |
| 6 | 7,38 | 44,30 |
| 7 | 6,43 | 45,03 |
| 8 | 5,72 | 45,75 |
| 9 | 5,16 | 46,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 38,90 | 38,90 |
| 2 | 20,70 | 41,39 |
| 3 | 14,04 | 42,12 |
| 4 | 10,71 | 42,85 |
| 5 | 8,71 | 43,57 |
| 6 | 7,38 | 44,30 |
| 7 | 6,43 | 45,03 |
| 8 | 5,72 | 45,75 |
| 9 | 5,16 | 46,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 38,90 | 38,90 |
| 2 | 20,70 | 41,39 |
| 3 | 14,04 | 42,12 |
| 4 | 10,71 | 42,85 |
| 5 | 8,71 | 43,57 |
| 6 | 7,38 | 44,30 |
| 7 | 6,43 | 45,03 |
| 8 | 5,72 | 45,75 |
| 9 | 5,16 | 46,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 38,90 | 38,90 |
| 2 | 20,70 | 41,39 |
| 3 | 14,04 | 42,12 |
| 4 | 10,71 | 42,85 |
| 5 | 8,71 | 43,57 |
| 6 | 7,38 | 44,30 |
| 7 | 6,43 | 45,03 |
| 8 | 5,72 | 45,75 |
| 9 | 5,16 | 46,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 38,90 | 38,90 |
| 2 | 20,70 | 41,39 |
| 3 | 14,04 | 42,12 |
| 4 | 10,71 | 42,85 |
| 5 | 8,71 | 43,57 |
| 6 | 7,38 | 44,30 |
| 7 | 6,43 | 45,03 |
| 8 | 5,72 | 45,75 |
| 9 | 5,16 | 46,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 38,90 | 38,90 |
| 2 | 20,70 | 41,39 |
| 3 | 14,04 | 42,12 |
| 4 | 10,71 | 42,85 |
| 5 | 8,71 | 43,57 |
| 6 | 7,38 | 44,30 |
| 7 | 6,43 | 45,03 |
| 8 | 5,72 | 45,75 |
| 9 | 5,16 | 46,48 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 38,90 | 38,90 |
| 2 | 20,70 | 41,39 |
| 3 | 14,04 | 42,12 |
| 4 | 10,71 | 42,85 |
| 5 | 8,71 | 43,57 |
| 6 | 7,38 | 44,30 |
| 7 | 6,43 | 45,03 |
| 8 | 5,72 | 45,75 |
| 9 | 5,16 | 46,48 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.