3’lü paket 90 gr Beaks Meyve Aromalı Kraker, kuşların beslenme alışkanlıkları
dikkate alınarak hazırlanmış, lezzetli, sindirimi kolay ve kullanıma hazır bir
yem karışımıdır. Yüksek kaliteli doğal tohumlardan oluşan içeriği sayesinde
vitamin, mineral, yağ ve aminoasit kaynağı olarak beslenmeye katkı sağlar.
3’lü paket 90 gr Beaks Meyve Aromalı Kraker, kuşların beslenme alışkanlıkları dikkate alınarak hazırlanmış, lezzetli, sindirimi kolay ve kullanıma hazır bir yem karışımıdır. Yüksek kaliteli doğal tohumlardan oluşan içeriği sayesinde vitamin, mineral, yağ ve aminoasit kaynağı olarak beslenmeye katkı sağlar.
Kafes kuşları için ödül ve ek besin olarak kullanılır.
Kraker çubuğunu kuşlarınızın rahatça ulaşabileceği şekilde kafese yerleştiriniz. Kuşlarınızın her zaman temiz içme suyuna erişimi olduğundan emin olunuz.
Sarı darı, kızıl darı, beyaz darı, siyah darı, keten tohumu, aspir tohumu, renkli granül, glikoz şurubu, jelatin, meyve aroması.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 1 kg'a kadar |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46,90 | 46,90 |
| 2 | 24,96 | 49,91 |
| 3 | 16,93 | 50,78 |
| 4 | 12,92 | 51,66 |
| 5 | 10,51 | 52,53 |
| 6 | 8,90 | 53,41 |
| 7 | 7,76 | 54,29 |
| 8 | 6,90 | 55,16 |
| 9 | 6,23 | 56,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46,90 | 46,90 |
| 2 | 24,96 | 49,91 |
| 3 | 16,93 | 50,78 |
| 4 | 12,92 | 51,66 |
| 5 | 10,51 | 52,53 |
| 6 | 8,90 | 53,41 |
| 7 | 7,76 | 54,29 |
| 8 | 6,90 | 55,16 |
| 9 | 6,23 | 56,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46,90 | 46,90 |
| 2 | 24,96 | 49,91 |
| 3 | 16,93 | 50,78 |
| 4 | 12,92 | 51,66 |
| 5 | 10,51 | 52,53 |
| 6 | 8,90 | 53,41 |
| 7 | 7,76 | 54,29 |
| 8 | 6,90 | 55,16 |
| 9 | 6,23 | 56,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46,90 | 46,90 |
| 2 | 24,96 | 49,91 |
| 3 | 16,93 | 50,78 |
| 4 | 12,92 | 51,66 |
| 5 | 10,51 | 52,53 |
| 6 | 8,90 | 53,41 |
| 7 | 7,76 | 54,29 |
| 8 | 6,90 | 55,16 |
| 9 | 6,23 | 56,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46,90 | 46,90 |
| 2 | 24,96 | 49,91 |
| 3 | 16,93 | 50,78 |
| 4 | 12,92 | 51,66 |
| 5 | 10,51 | 52,53 |
| 6 | 8,90 | 53,41 |
| 7 | 7,76 | 54,29 |
| 8 | 6,90 | 55,16 |
| 9 | 6,23 | 56,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46,90 | 46,90 |
| 2 | 24,96 | 49,91 |
| 3 | 16,93 | 50,78 |
| 4 | 12,92 | 51,66 |
| 5 | 10,51 | 52,53 |
| 6 | 8,90 | 53,41 |
| 7 | 7,76 | 54,29 |
| 8 | 6,90 | 55,16 |
| 9 | 6,23 | 56,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46,90 | 46,90 |
| 2 | 24,96 | 49,91 |
| 3 | 16,93 | 50,78 |
| 4 | 12,92 | 51,66 |
| 5 | 10,51 | 52,53 |
| 6 | 8,90 | 53,41 |
| 7 | 7,76 | 54,29 |
| 8 | 6,90 | 55,16 |
| 9 | 6,23 | 56,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46,90 | 46,90 |
| 2 | 24,96 | 49,91 |
| 3 | 16,93 | 50,78 |
| 4 | 12,92 | 51,66 |
| 5 | 10,51 | 52,53 |
| 6 | 8,90 | 53,41 |
| 7 | 7,76 | 54,29 |
| 8 | 6,90 | 55,16 |
| 9 | 6,23 | 56,04 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 46,90 | 46,90 |
| 2 | 24,96 | 49,91 |
| 3 | 16,93 | 50,78 |
| 4 | 12,92 | 51,66 |
| 5 | 10,51 | 52,53 |
| 6 | 8,90 | 53,41 |
| 7 | 7,76 | 54,29 |
| 8 | 6,90 | 55,16 |
| 9 | 6,23 | 56,04 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.