PRO PLAN® Sterilised Renal Plus Somonlu tam kuru kedi maması, kısırlaştırılmış yetişkin kedinizin bir öğünde ihtiyacı olan tüm besinsel öğeleri içerirken kedinizin böbrek sağlığının korunmasına destek olur. Kısırlaştırılmış kediler için idrar sağlığını ve ideal vücut ağırlığını korumak amacıyla formüle edilmiştir. Son derece lezzetli bu beslenme, bir numaralı içerik olarak yüksek kaliteli somon balığı ve malzemelerle üretilir, kedilerin sevdiği harika bir lezzet sunar.
Sterilize yetişkin kediler için somonlu içeriğe sahip bilimsel olarak formüle edilmiş tam kuru kedi mamasıdır. OPTIRENAL® içerir, kısırlaştırılmış kedilerde idrar yolları sağlığını korumaya yardımcı olur. Sağlıklı vücut ağırlığının korunmasını destekler ve dişlerin plak ile tartar birikimine karşı korunmasına katkı sağlar.
Kısırlaştırılmış yetişkin kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için uygundur.
Kurutulmuş kümes hayvanı proteini, buğday, mısır gluten, et ve hayvansal türevleri, pirinç, hayvansal yağ, şeker kamışı lifi, balık yağı, bikarbonat, maya ürünleri, mineraller, antioksidanlar, vitaminler ve iz elementler.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 3 kg - 6 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 664,53 | 1.329,06 |
| 3 | 450,81 | 1.352,42 |
| 4 | 343,94 | 1.375,77 |
| 5 | 279,80 | 1.399,00 |
| 6 | 237,06 | 1.422,36 |
| 7 | 206,53 | 1.445,72 |
| 8 | 183,63 | 1.469,07 |
| 9 | 165,83 | 1.492,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 664,53 | 1.329,06 |
| 3 | 450,81 | 1.352,42 |
| 4 | 343,94 | 1.375,77 |
| 5 | 279,80 | 1.399,00 |
| 6 | 237,06 | 1.422,36 |
| 7 | 206,53 | 1.445,72 |
| 8 | 183,63 | 1.469,07 |
| 9 | 165,83 | 1.492,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 664,53 | 1.329,06 |
| 3 | 450,81 | 1.352,42 |
| 4 | 343,94 | 1.375,77 |
| 5 | 279,80 | 1.399,00 |
| 6 | 237,06 | 1.422,36 |
| 7 | 206,53 | 1.445,72 |
| 8 | 183,63 | 1.469,07 |
| 9 | 165,83 | 1.492,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 664,53 | 1.329,06 |
| 3 | 450,81 | 1.352,42 |
| 4 | 343,94 | 1.375,77 |
| 5 | 279,80 | 1.399,00 |
| 6 | 237,06 | 1.422,36 |
| 7 | 206,53 | 1.445,72 |
| 8 | 183,63 | 1.469,07 |
| 9 | 165,83 | 1.492,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 664,53 | 1.329,06 |
| 3 | 450,81 | 1.352,42 |
| 4 | 343,94 | 1.375,77 |
| 5 | 279,80 | 1.399,00 |
| 6 | 237,06 | 1.422,36 |
| 7 | 206,53 | 1.445,72 |
| 8 | 183,63 | 1.469,07 |
| 9 | 165,83 | 1.492,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 664,53 | 1.329,06 |
| 3 | 450,81 | 1.352,42 |
| 4 | 343,94 | 1.375,77 |
| 5 | 279,80 | 1.399,00 |
| 6 | 237,06 | 1.422,36 |
| 7 | 206,53 | 1.445,72 |
| 8 | 183,63 | 1.469,07 |
| 9 | 165,83 | 1.492,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 664,53 | 1.329,06 |
| 3 | 450,81 | 1.352,42 |
| 4 | 343,94 | 1.375,77 |
| 5 | 279,80 | 1.399,00 |
| 6 | 237,06 | 1.422,36 |
| 7 | 206,53 | 1.445,72 |
| 8 | 183,63 | 1.469,07 |
| 9 | 165,83 | 1.492,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 664,53 | 1.329,06 |
| 3 | 450,81 | 1.352,42 |
| 4 | 343,94 | 1.375,77 |
| 5 | 279,80 | 1.399,00 |
| 6 | 237,06 | 1.422,36 |
| 7 | 206,53 | 1.445,72 |
| 8 | 183,63 | 1.469,07 |
| 9 | 165,83 | 1.492,43 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,00 | 1.249,00 |
| 2 | 664,53 | 1.329,06 |
| 3 | 450,81 | 1.352,42 |
| 4 | 343,94 | 1.375,77 |
| 5 | 279,80 | 1.399,00 |
| 6 | 237,06 | 1.422,36 |
| 7 | 206,53 | 1.445,72 |
| 8 | 183,63 | 1.469,07 |
| 9 | 165,83 | 1.492,43 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.