Sobo BO-058 akvaryum temizlik pompası; 2000 L/H debisiyle su değişimi, dip çekimi ve kum temizliği için çok amaçlı kullanım sunar.
Sobo BO-058 Multifunction Clean Pump, akvaryum bakımını kolaylaştırmak için tasarlanmış çok amaçlı bir akvaryum temizleme ve su değişim pompasıdır. Su değişimi, akvaryum tabanındaki kirlerin çekilmesi ve kum temizliği gibi farklı işlemlerde kullanılabilir.
32 W gücündeki motoru ile maksimum 2000 L/H su debisi sağlayan Sobo BO-058, 1,7 metreye kadar basma yüksekliğine sahiptir. Birden fazla aparat ve kullanım seçeneği sayesinde akvaryum bakımında pratik ve çok yönlü bir çözüm sunar.
Sobo BO-058, farklı aparatları sayesinde çeşitli akvaryum bakım işlemlerinde kullanılabilir. Su değişimi sırasında suyun aktarılmasına yardımcı olurken, uygun aparatı kullanılarak dipteki kir ve atıkların çekilmesinde veya kum temizliğinde kullanılabilir.
45° açılı kum temizleme aparatı, su değişimi sırasında akvaryum tabanındaki kum ve taban malzemelerinin temizlenmesine yardımcı olur. Akvaryum bakımını kolaylaştırmak için pratik bir kullanım sunar.
360° dönebilen su çekiş aparatı, akvaryum içerisindeki farklı noktalara ulaşmayı kolaylaştırır ve dipte bulunan kirlerin çekilmesine yardımcı olur.
Kullanılacak işleme uygun aparatı pompaya bağlayınız. Pompayı çalıştırmadan önce bağlantıların doğru ve güvenli olduğundan emin olunuz. Su değişimi veya temizlik işlemi sırasında pompayı kullanım amacına uygun şekilde konumlandırınız.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.155,00 | 2.155,00 |
| 2 | 1.138,81 | 2.277,62 |
| 3 | 772,78 | 2.318,35 |
| 4 | 589,72 | 2.358,86 |
| 5 | 479,83 | 2.399,16 |
| 6 | 406,65 | 2.439,89 |
| 7 | 354,34 | 2.480,41 |
| 8 | 315,14 | 2.521,13 |
| 9 | 284,63 | 2.561,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.155,00 | 2.155,00 |
| 2 | 1.138,81 | 2.277,62 |
| 3 | 772,78 | 2.318,35 |
| 4 | 589,72 | 2.358,86 |
| 5 | 479,83 | 2.399,16 |
| 6 | 406,65 | 2.439,89 |
| 7 | 354,34 | 2.480,41 |
| 8 | 315,14 | 2.521,13 |
| 9 | 284,63 | 2.561,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.155,00 | 2.155,00 |
| 2 | 1.138,81 | 2.277,62 |
| 3 | 772,78 | 2.318,35 |
| 4 | 589,72 | 2.358,86 |
| 5 | 479,83 | 2.399,16 |
| 6 | 406,65 | 2.439,89 |
| 7 | 354,34 | 2.480,41 |
| 8 | 315,14 | 2.521,13 |
| 9 | 284,63 | 2.561,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.155,00 | 2.155,00 |
| 2 | 1.138,81 | 2.277,62 |
| 3 | 772,78 | 2.318,35 |
| 4 | 589,72 | 2.358,86 |
| 5 | 479,83 | 2.399,16 |
| 6 | 406,65 | 2.439,89 |
| 7 | 354,34 | 2.480,41 |
| 8 | 315,14 | 2.521,13 |
| 9 | 284,63 | 2.561,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.155,00 | 2.155,00 |
| 2 | 1.138,81 | 2.277,62 |
| 3 | 772,78 | 2.318,35 |
| 4 | 589,72 | 2.358,86 |
| 5 | 479,83 | 2.399,16 |
| 6 | 406,65 | 2.439,89 |
| 7 | 354,34 | 2.480,41 |
| 8 | 315,14 | 2.521,13 |
| 9 | 284,63 | 2.561,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.155,00 | 2.155,00 |
| 2 | 1.138,81 | 2.277,62 |
| 3 | 772,78 | 2.318,35 |
| 4 | 589,72 | 2.358,86 |
| 5 | 479,83 | 2.399,16 |
| 6 | 406,65 | 2.439,89 |
| 7 | 354,34 | 2.480,41 |
| 8 | 315,14 | 2.521,13 |
| 9 | 284,63 | 2.561,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.155,00 | 2.155,00 |
| 2 | 1.138,81 | 2.277,62 |
| 3 | 772,78 | 2.318,35 |
| 4 | 589,72 | 2.358,86 |
| 5 | 479,83 | 2.399,16 |
| 6 | 406,65 | 2.439,89 |
| 7 | 354,34 | 2.480,41 |
| 8 | 315,14 | 2.521,13 |
| 9 | 284,63 | 2.561,65 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.155,00 | 2.155,00 |
| 2 | 1.138,81 | 2.277,62 |
| 3 | 772,78 | 2.318,35 |
| 4 | 589,72 | 2.358,86 |
| 5 | 479,83 | 2.399,16 |
| 6 | 406,65 | 2.439,89 |
| 7 | 354,34 | 2.480,41 |
| 8 | 315,14 | 2.521,13 |
| 9 | 284,63 | 2.561,65 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.