Kedileriniz için tavuk ve ton balığı içeren sıvı ödül maması.Besin değerleri açısından zengin içeriği ile dostlarınızın damak zevkine göre üretilmiştir.
Kedileriniz için tavuk ve ton balığı içeren sıvı ödül maması.
Besin değerleri açısından zengin içeriği ile dostlarınızın damak zevkine göre üretilmiştir.
Sindirilmesi kolaydır. Güvenli, Lezzetli, Sağlıklı
Prochoice, “Güvenli Lezzetli ve Sağlıklı” misyonu ile hareket ederek sıvı ödül mamalarında en kaliteli içerikleri dostunuza sunar.
İçerisinde bulunan A, B2, B3, B5, D3 ve E vitaminleri dostunuzun sağlığını destekler.
Sıvı ödül maması kediler tarafından kolayca sindirilir. Böylece kediniz için gerekli olan enerji üretilmiş olur.
Ödül mamaları olarak kedilere tat ve ödül vermek amacıyla kullanılabilir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 1 kg'a kadar |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 493,90 | 493,90 |
| 2 | 262,78 | 525,56 |
| 3 | 178,26 | 534,79 |
| 4 | 136,01 | 544,03 |
| 5 | 110,64 | 553,22 |
| 6 | 93,74 | 562,45 |
| 7 | 81,67 | 571,69 |
| 8 | 72,62 | 580,93 |
| 9 | 65,57 | 590,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 493,90 | 493,90 |
| 2 | 262,78 | 525,56 |
| 3 | 178,26 | 534,79 |
| 4 | 136,01 | 544,03 |
| 5 | 110,64 | 553,22 |
| 6 | 93,74 | 562,45 |
| 7 | 81,67 | 571,69 |
| 8 | 72,62 | 580,93 |
| 9 | 65,57 | 590,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 493,90 | 493,90 |
| 2 | 262,78 | 525,56 |
| 3 | 178,26 | 534,79 |
| 4 | 136,01 | 544,03 |
| 5 | 110,64 | 553,22 |
| 6 | 93,74 | 562,45 |
| 7 | 81,67 | 571,69 |
| 8 | 72,62 | 580,93 |
| 9 | 65,57 | 590,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 493,90 | 493,90 |
| 2 | 262,78 | 525,56 |
| 3 | 178,26 | 534,79 |
| 4 | 136,01 | 544,03 |
| 5 | 110,64 | 553,22 |
| 6 | 93,74 | 562,45 |
| 7 | 81,67 | 571,69 |
| 8 | 72,62 | 580,93 |
| 9 | 65,57 | 590,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 493,90 | 493,90 |
| 2 | 262,78 | 525,56 |
| 3 | 178,26 | 534,79 |
| 4 | 136,01 | 544,03 |
| 5 | 110,64 | 553,22 |
| 6 | 93,74 | 562,45 |
| 7 | 81,67 | 571,69 |
| 8 | 72,62 | 580,93 |
| 9 | 65,57 | 590,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 493,90 | 493,90 |
| 2 | 262,78 | 525,56 |
| 3 | 178,26 | 534,79 |
| 4 | 136,01 | 544,03 |
| 5 | 110,64 | 553,22 |
| 6 | 93,74 | 562,45 |
| 7 | 81,67 | 571,69 |
| 8 | 72,62 | 580,93 |
| 9 | 65,57 | 590,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 493,90 | 493,90 |
| 2 | 262,78 | 525,56 |
| 3 | 178,26 | 534,79 |
| 4 | 136,01 | 544,03 |
| 5 | 110,64 | 553,22 |
| 6 | 93,74 | 562,45 |
| 7 | 81,67 | 571,69 |
| 8 | 72,62 | 580,93 |
| 9 | 65,57 | 590,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 493,90 | 493,90 |
| 2 | 262,78 | 525,56 |
| 3 | 178,26 | 534,79 |
| 4 | 136,01 | 544,03 |
| 5 | 110,64 | 553,22 |
| 6 | 93,74 | 562,45 |
| 7 | 81,67 | 571,69 |
| 8 | 72,62 | 580,93 |
| 9 | 65,57 | 590,16 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 493,90 | 493,90 |
| 2 | 262,78 | 525,56 |
| 3 | 178,26 | 534,79 |
| 4 | 136,01 | 544,03 |
| 5 | 110,64 | 553,22 |
| 6 | 93,74 | 562,45 |
| 7 | 81,67 | 571,69 |
| 8 | 72,62 | 580,93 |
| 9 | 65,57 | 590,16 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.