Mio tavuklu multivitamin kedi ödül kreması, yüksek et oranı ve vitamin desteğiyle sağlıklı ve lezzetli ödül sunar.
Mio Tavuklu Multivitamin Kedi Ödül Kreması, kediler için özel olarak geliştirilmiş lezzetli ve besleyici bir ödül mamasıdır. %40 tavuk eti içeriğiyle yüksek protein sunarken, multivitamin desteğiyle genel sağlığı destekler.
Yumuşak ve krem formu sayesinde kolay tüketilir, kedinizle aranızdaki bağı güçlendiren keyifli bir ödül alternatifi sunar. Günlük beslenmeye lezzetli bir katkı sağlar.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 444,90 | 444,90 |
| 2 | 236,71 | 473,42 |
| 3 | 160,58 | 481,74 |
| 4 | 122,52 | 490,06 |
| 5 | 99,67 | 498,33 |
| 6 | 84,44 | 506,65 |
| 7 | 73,57 | 514,97 |
| 8 | 65,41 | 523,29 |
| 9 | 59,07 | 531,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 444,90 | 444,90 |
| 2 | 236,71 | 473,42 |
| 3 | 160,58 | 481,74 |
| 4 | 122,52 | 490,06 |
| 5 | 99,67 | 498,33 |
| 6 | 84,44 | 506,65 |
| 7 | 73,57 | 514,97 |
| 8 | 65,41 | 523,29 |
| 9 | 59,07 | 531,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 444,90 | 444,90 |
| 2 | 236,71 | 473,42 |
| 3 | 160,58 | 481,74 |
| 4 | 122,52 | 490,06 |
| 5 | 99,67 | 498,33 |
| 6 | 84,44 | 506,65 |
| 7 | 73,57 | 514,97 |
| 8 | 65,41 | 523,29 |
| 9 | 59,07 | 531,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 444,90 | 444,90 |
| 2 | 236,71 | 473,42 |
| 3 | 160,58 | 481,74 |
| 4 | 122,52 | 490,06 |
| 5 | 99,67 | 498,33 |
| 6 | 84,44 | 506,65 |
| 7 | 73,57 | 514,97 |
| 8 | 65,41 | 523,29 |
| 9 | 59,07 | 531,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 444,90 | 444,90 |
| 2 | 236,71 | 473,42 |
| 3 | 160,58 | 481,74 |
| 4 | 122,52 | 490,06 |
| 5 | 99,67 | 498,33 |
| 6 | 84,44 | 506,65 |
| 7 | 73,57 | 514,97 |
| 8 | 65,41 | 523,29 |
| 9 | 59,07 | 531,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 444,90 | 444,90 |
| 2 | 236,71 | 473,42 |
| 3 | 160,58 | 481,74 |
| 4 | 122,52 | 490,06 |
| 5 | 99,67 | 498,33 |
| 6 | 84,44 | 506,65 |
| 7 | 73,57 | 514,97 |
| 8 | 65,41 | 523,29 |
| 9 | 59,07 | 531,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 444,90 | 444,90 |
| 2 | 236,71 | 473,42 |
| 3 | 160,58 | 481,74 |
| 4 | 122,52 | 490,06 |
| 5 | 99,67 | 498,33 |
| 6 | 84,44 | 506,65 |
| 7 | 73,57 | 514,97 |
| 8 | 65,41 | 523,29 |
| 9 | 59,07 | 531,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 444,90 | 444,90 |
| 2 | 236,71 | 473,42 |
| 3 | 160,58 | 481,74 |
| 4 | 122,52 | 490,06 |
| 5 | 99,67 | 498,33 |
| 6 | 84,44 | 506,65 |
| 7 | 73,57 | 514,97 |
| 8 | 65,41 | 523,29 |
| 9 | 59,07 | 531,61 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 444,90 | 444,90 |
| 2 | 236,71 | 473,42 |
| 3 | 160,58 | 481,74 |
| 4 | 122,52 | 490,06 |
| 5 | 99,67 | 498,33 |
| 6 | 84,44 | 506,65 |
| 7 | 73,57 | 514,97 |
| 8 | 65,41 | 523,29 |
| 9 | 59,07 | 531,61 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.