Saatte 200 litre su kapasitesi olan orta boy akvaryumlarda mekanik, biyolojik temizlik ve oksijen sağlayan, iç filtredir.
Dophin KF-160 İç Filtre Saatte 200 litre su kapasitesi olan orta boy akvaryumlarda mekanik ve biyolojik temizlik sağlar. Filtre içerisinde filtre materyalleri ve bağlantı aparatı bulunur.
Akvaryum suyunun mekanik ve biyolojik temizliğini sağlamak için uygundur.
Filtre arka bölümünde yer alan vantuzlarla akvaryumun iç yüzeyine yerleştirilip tamamen su altında kalacak şekilde çalıştırılır. Temizlik sırasında fişten çekilmelidir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 379,90 | 379,90 |
| 2 | 202,13 | 404,25 |
| 3 | 137,12 | 411,36 |
| 4 | 104,62 | 418,46 |
| 5 | 85,11 | 425,53 |
| 6 | 72,11 | 432,63 |
| 7 | 62,82 | 439,73 |
| 8 | 55,86 | 446,84 |
| 9 | 50,44 | 453,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 379,90 | 379,90 |
| 2 | 202,13 | 404,25 |
| 3 | 137,12 | 411,36 |
| 4 | 104,62 | 418,46 |
| 5 | 85,11 | 425,53 |
| 6 | 72,11 | 432,63 |
| 7 | 62,82 | 439,73 |
| 8 | 55,86 | 446,84 |
| 9 | 50,44 | 453,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 379,90 | 379,90 |
| 2 | 202,13 | 404,25 |
| 3 | 137,12 | 411,36 |
| 4 | 104,62 | 418,46 |
| 5 | 85,11 | 425,53 |
| 6 | 72,11 | 432,63 |
| 7 | 62,82 | 439,73 |
| 8 | 55,86 | 446,84 |
| 9 | 50,44 | 453,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 379,90 | 379,90 |
| 2 | 202,13 | 404,25 |
| 3 | 137,12 | 411,36 |
| 4 | 104,62 | 418,46 |
| 5 | 85,11 | 425,53 |
| 6 | 72,11 | 432,63 |
| 7 | 62,82 | 439,73 |
| 8 | 55,86 | 446,84 |
| 9 | 50,44 | 453,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 379,90 | 379,90 |
| 2 | 202,13 | 404,25 |
| 3 | 137,12 | 411,36 |
| 4 | 104,62 | 418,46 |
| 5 | 85,11 | 425,53 |
| 6 | 72,11 | 432,63 |
| 7 | 62,82 | 439,73 |
| 8 | 55,86 | 446,84 |
| 9 | 50,44 | 453,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 379,90 | 379,90 |
| 2 | 202,13 | 404,25 |
| 3 | 137,12 | 411,36 |
| 4 | 104,62 | 418,46 |
| 5 | 85,11 | 425,53 |
| 6 | 72,11 | 432,63 |
| 7 | 62,82 | 439,73 |
| 8 | 55,86 | 446,84 |
| 9 | 50,44 | 453,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 379,90 | 379,90 |
| 2 | 202,13 | 404,25 |
| 3 | 137,12 | 411,36 |
| 4 | 104,62 | 418,46 |
| 5 | 85,11 | 425,53 |
| 6 | 72,11 | 432,63 |
| 7 | 62,82 | 439,73 |
| 8 | 55,86 | 446,84 |
| 9 | 50,44 | 453,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 379,90 | 379,90 |
| 2 | 202,13 | 404,25 |
| 3 | 137,12 | 411,36 |
| 4 | 104,62 | 418,46 |
| 5 | 85,11 | 425,53 |
| 6 | 72,11 | 432,63 |
| 7 | 62,82 | 439,73 |
| 8 | 55,86 | 446,84 |
| 9 | 50,44 | 453,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 379,90 | 379,90 |
| 2 | 202,13 | 404,25 |
| 3 | 137,12 | 411,36 |
| 4 | 104,62 | 418,46 |
| 5 | 85,11 | 425,53 |
| 6 | 72,11 | 432,63 |
| 7 | 62,82 | 439,73 |
| 8 | 55,86 | 446,84 |
| 9 | 50,44 | 453,94 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.