SOBO FH-1902 iç filtre, 1500L/h güçlü debi ile etkili su temizliği sağlar. Sessiz çalışır, tatlı ve tuzlu su akvaryumları için idealdir.
SOBO FH-1902 iç filtre, yüksek debili performansı ile akvaryum suyunun temiz ve sağlıklı kalmasını sağlar. 1500L/saat su sirkülasyonu ile güçlü filtrasyon sunarak su içerisindeki kir, tortu ve zararlı partikülleri etkili şekilde temizler.
Hem tatlı su hem de tuzlu su akvaryumları için uygun olan bu model, sessiz çalışma özelliği ile kullanıcı konforunu artırır. Dahili sünger ve filtre yapısı sayesinde mekanik filtrasyon sağlar ve suyun berrak kalmasına yardımcı olur.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 638,46 | 1.276,92 |
| 3 | 433,12 | 1.299,36 |
| 4 | 330,45 | 1.321,80 |
| 5 | 268,82 | 1.344,12 |
| 6 | 227,76 | 1.366,56 |
| 7 | 198,43 | 1.389,00 |
| 8 | 176,43 | 1.411,44 |
| 9 | 159,32 | 1.433,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 638,46 | 1.276,92 |
| 3 | 433,12 | 1.299,36 |
| 4 | 330,45 | 1.321,80 |
| 5 | 268,82 | 1.344,12 |
| 6 | 227,76 | 1.366,56 |
| 7 | 198,43 | 1.389,00 |
| 8 | 176,43 | 1.411,44 |
| 9 | 159,32 | 1.433,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 638,46 | 1.276,92 |
| 3 | 433,12 | 1.299,36 |
| 4 | 330,45 | 1.321,80 |
| 5 | 268,82 | 1.344,12 |
| 6 | 227,76 | 1.366,56 |
| 7 | 198,43 | 1.389,00 |
| 8 | 176,43 | 1.411,44 |
| 9 | 159,32 | 1.433,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 638,46 | 1.276,92 |
| 3 | 433,12 | 1.299,36 |
| 4 | 330,45 | 1.321,80 |
| 5 | 268,82 | 1.344,12 |
| 6 | 227,76 | 1.366,56 |
| 7 | 198,43 | 1.389,00 |
| 8 | 176,43 | 1.411,44 |
| 9 | 159,32 | 1.433,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 638,46 | 1.276,92 |
| 3 | 433,12 | 1.299,36 |
| 4 | 330,45 | 1.321,80 |
| 5 | 268,82 | 1.344,12 |
| 6 | 227,76 | 1.366,56 |
| 7 | 198,43 | 1.389,00 |
| 8 | 176,43 | 1.411,44 |
| 9 | 159,32 | 1.433,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 638,46 | 1.276,92 |
| 3 | 433,12 | 1.299,36 |
| 4 | 330,45 | 1.321,80 |
| 5 | 268,82 | 1.344,12 |
| 6 | 227,76 | 1.366,56 |
| 7 | 198,43 | 1.389,00 |
| 8 | 176,43 | 1.411,44 |
| 9 | 159,32 | 1.433,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 638,46 | 1.276,92 |
| 3 | 433,12 | 1.299,36 |
| 4 | 330,45 | 1.321,80 |
| 5 | 268,82 | 1.344,12 |
| 6 | 227,76 | 1.366,56 |
| 7 | 198,43 | 1.389,00 |
| 8 | 176,43 | 1.411,44 |
| 9 | 159,32 | 1.433,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 638,46 | 1.276,92 |
| 3 | 433,12 | 1.299,36 |
| 4 | 330,45 | 1.321,80 |
| 5 | 268,82 | 1.344,12 |
| 6 | 227,76 | 1.366,56 |
| 7 | 198,43 | 1.389,00 |
| 8 | 176,43 | 1.411,44 |
| 9 | 159,32 | 1.433,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2 | 638,46 | 1.276,92 |
| 3 | 433,12 | 1.299,36 |
| 4 | 330,45 | 1.321,80 |
| 5 | 268,82 | 1.344,12 |
| 6 | 227,76 | 1.366,56 |
| 7 | 198,43 | 1.389,00 |
| 8 | 176,43 | 1.411,44 |
| 9 | 159,32 | 1.433,88 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.