Vet Prive tavuklu yavru kedi maması, 2-12 ay arası yavru kediler için yüksek proteinli içeriğiyle sağlıklı büyüme, bağışıklık ve sindirim desteği sunar.
Yavru kediler (2–12 ay) için özel olarak formülize edilmiş tavuklu tam kuru kedi mamasıdır. Kaliteli ve sindirilebilirliği yüksek hayvansal protein kaynakları, vitaminler ve mineraller açısından zengin içeriği sayesinde yavru kedinizin ihtiyacı olan sağlıklı bir kas ve iskelet gelişimini uyarır.
Yavru kedilerin (2–12 ay) büyüme ve gelişim dönemindeki beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için uygundur.
Kurutulmuş kümes hayvanları proteini, pirinç, buğday, hayvansal yağlar, mısır, hidrolize hayvansal proteinler, buğday unu, mısır gluten yemi, maya ürünleri, pancar posası, bitkisel lifler, mineraller, balık yağı, fisilyum kabuğu ve tohumları, frukto oligooligosakkaritler, hidrolize maya (Manno Oligo Sakkarit ve Beta Gulukan Kaynağı), alg yağı Schizoc. Sp. (DHA kaynağı), kadife çiçeği ekstraktı (lutein kaynağı), taurin (3a370), koruyucular ve antioksidanlar (E320 & E321).
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 1 kg - 3 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 319,23 | 638,46 |
| 3 | 216,56 | 649,68 |
| 4 | 165,23 | 660,90 |
| 5 | 134,41 | 672,06 |
| 6 | 113,88 | 683,28 |
| 7 | 99,21 | 694,50 |
| 8 | 88,22 | 705,72 |
| 9 | 79,66 | 716,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 319,23 | 638,46 |
| 3 | 216,56 | 649,68 |
| 4 | 165,23 | 660,90 |
| 5 | 134,41 | 672,06 |
| 6 | 113,88 | 683,28 |
| 7 | 99,21 | 694,50 |
| 8 | 88,22 | 705,72 |
| 9 | 79,66 | 716,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 319,23 | 638,46 |
| 3 | 216,56 | 649,68 |
| 4 | 165,23 | 660,90 |
| 5 | 134,41 | 672,06 |
| 6 | 113,88 | 683,28 |
| 7 | 99,21 | 694,50 |
| 8 | 88,22 | 705,72 |
| 9 | 79,66 | 716,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 319,23 | 638,46 |
| 3 | 216,56 | 649,68 |
| 4 | 165,23 | 660,90 |
| 5 | 134,41 | 672,06 |
| 6 | 113,88 | 683,28 |
| 7 | 99,21 | 694,50 |
| 8 | 88,22 | 705,72 |
| 9 | 79,66 | 716,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 319,23 | 638,46 |
| 3 | 216,56 | 649,68 |
| 4 | 165,23 | 660,90 |
| 5 | 134,41 | 672,06 |
| 6 | 113,88 | 683,28 |
| 7 | 99,21 | 694,50 |
| 8 | 88,22 | 705,72 |
| 9 | 79,66 | 716,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 319,23 | 638,46 |
| 3 | 216,56 | 649,68 |
| 4 | 165,23 | 660,90 |
| 5 | 134,41 | 672,06 |
| 6 | 113,88 | 683,28 |
| 7 | 99,21 | 694,50 |
| 8 | 88,22 | 705,72 |
| 9 | 79,66 | 716,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 319,23 | 638,46 |
| 3 | 216,56 | 649,68 |
| 4 | 165,23 | 660,90 |
| 5 | 134,41 | 672,06 |
| 6 | 113,88 | 683,28 |
| 7 | 99,21 | 694,50 |
| 8 | 88,22 | 705,72 |
| 9 | 79,66 | 716,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 319,23 | 638,46 |
| 3 | 216,56 | 649,68 |
| 4 | 165,23 | 660,90 |
| 5 | 134,41 | 672,06 |
| 6 | 113,88 | 683,28 |
| 7 | 99,21 | 694,50 |
| 8 | 88,22 | 705,72 |
| 9 | 79,66 | 716,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 319,23 | 638,46 |
| 3 | 216,56 | 649,68 |
| 4 | 165,23 | 660,90 |
| 5 | 134,41 | 672,06 |
| 6 | 113,88 | 683,28 |
| 7 | 99,21 | 694,50 |
| 8 | 88,22 | 705,72 |
| 9 | 79,66 | 716,94 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.