Whiskas sığır etli yaş mama, yetişkin kediler için tam ve dengeli beslenme sunar. Yüksek protein ve lezzetli sos içeriğiyle ideal.
Whiskas sığır etli yaş kedi maması, yetişkin kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak geliştirilmiştir. Lezzetli sos içerisindeki et parçaları sayesinde iştahı artırır.
Yüksek kaliteli protein ve dengeli besin içeriği ile sağlıklı kas gelişimini desteklerken, kedinizin enerjik ve formda kalmasına yardımcı olur.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 635,00 | 635,00 |
| 2 | 337,85 | 675,70 |
| 3 | 229,19 | 687,58 |
| 4 | 174,86 | 699,45 |
| 5 | 142,25 | 711,26 |
| 6 | 120,52 | 723,14 |
| 7 | 105,00 | 735,01 |
| 8 | 93,36 | 746,89 |
| 9 | 84,31 | 758,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 635,00 | 635,00 |
| 2 | 337,85 | 675,70 |
| 3 | 229,19 | 687,58 |
| 4 | 174,86 | 699,45 |
| 5 | 142,25 | 711,26 |
| 6 | 120,52 | 723,14 |
| 7 | 105,00 | 735,01 |
| 8 | 93,36 | 746,89 |
| 9 | 84,31 | 758,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 635,00 | 635,00 |
| 2 | 337,85 | 675,70 |
| 3 | 229,19 | 687,58 |
| 4 | 174,86 | 699,45 |
| 5 | 142,25 | 711,26 |
| 6 | 120,52 | 723,14 |
| 7 | 105,00 | 735,01 |
| 8 | 93,36 | 746,89 |
| 9 | 84,31 | 758,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 635,00 | 635,00 |
| 2 | 337,85 | 675,70 |
| 3 | 229,19 | 687,58 |
| 4 | 174,86 | 699,45 |
| 5 | 142,25 | 711,26 |
| 6 | 120,52 | 723,14 |
| 7 | 105,00 | 735,01 |
| 8 | 93,36 | 746,89 |
| 9 | 84,31 | 758,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 635,00 | 635,00 |
| 2 | 337,85 | 675,70 |
| 3 | 229,19 | 687,58 |
| 4 | 174,86 | 699,45 |
| 5 | 142,25 | 711,26 |
| 6 | 120,52 | 723,14 |
| 7 | 105,00 | 735,01 |
| 8 | 93,36 | 746,89 |
| 9 | 84,31 | 758,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 635,00 | 635,00 |
| 2 | 337,85 | 675,70 |
| 3 | 229,19 | 687,58 |
| 4 | 174,86 | 699,45 |
| 5 | 142,25 | 711,26 |
| 6 | 120,52 | 723,14 |
| 7 | 105,00 | 735,01 |
| 8 | 93,36 | 746,89 |
| 9 | 84,31 | 758,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 635,00 | 635,00 |
| 2 | 337,85 | 675,70 |
| 3 | 229,19 | 687,58 |
| 4 | 174,86 | 699,45 |
| 5 | 142,25 | 711,26 |
| 6 | 120,52 | 723,14 |
| 7 | 105,00 | 735,01 |
| 8 | 93,36 | 746,89 |
| 9 | 84,31 | 758,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 635,00 | 635,00 |
| 2 | 337,85 | 675,70 |
| 3 | 229,19 | 687,58 |
| 4 | 174,86 | 699,45 |
| 5 | 142,25 | 711,26 |
| 6 | 120,52 | 723,14 |
| 7 | 105,00 | 735,01 |
| 8 | 93,36 | 746,89 |
| 9 | 84,31 | 758,76 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 635,00 | 635,00 |
| 2 | 337,85 | 675,70 |
| 3 | 229,19 | 687,58 |
| 4 | 174,86 | 699,45 |
| 5 | 142,25 | 711,26 |
| 6 | 120,52 | 723,14 |
| 7 | 105,00 | 735,01 |
| 8 | 93,36 | 746,89 |
| 9 | 84,31 | 758,76 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.