Whiskas Kümes Hayvanları Ziyafeti 13’lü koli! Tavuklu ve hindili lezzetlerle kedinize tam ve dengeli beslenme sunar.
Whiskas Kümes Hayvanları Ziyafeti, yetişkin kedilerin günlük besin ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiş tam ve dengeli bir yaş mamadır. 13’lü koli avantajı ile uzun süreli kullanım ve ekonomik alışveriş imkânı sunar.
Lezzetli sos içerisinde sunulan yumuşak parçalar sayesinde kedinizin iştahla tüketeceği bu mama; tavuklu ve hindili çeşitleri ile farklı tatlar sunarak beslenme rutinine çeşitlilik katar.
Tavuklu: Et ve hayvansal yan ürünler (dilimli parçalarda %90*, dilimli parçalar %4 oranında tavuk içerir), tahıllar, mineraller, sebze kaynaklı ürünler (%0,25 pancar küspesi içerir), çeşitli şekerler.
Hindili: Et ve hayvansal yan ürünler (dilimli parçalarda %90*, dilimli parçalar %4 oranında hindi içerir), tahıllar, mineraller, sebze kaynaklı ürünler (%0,25 pancar küspesi içerir), çeşitli şekerler.
*Dilimli parçalar ürünün yaklaşık %40’ını oluşturur.
Kedinizin yaşına, kilosuna ve aktivite seviyesine göre günlük mama miktarını ayarlayınız. Ödül mamalarından gelen kalorileri dikkate alınız. Yanında her zaman taze içme suyu bulundurunuz.
Oda sıcaklığında servis ediniz. Açıldıktan sonra buzdolabında saklayarak 2 gün içinde tüketiniz.
Whiskas Kümes Hayvanları Ziyafeti 13’lü koli, kediniz için hem lezzetli hem de ekonomik bir beslenme çözümü sunar.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 531,52 | 1.063,04 |
| 3 | 360,57 | 1.081,72 |
| 4 | 275,10 | 1.100,40 |
| 5 | 223,80 | 1.118,98 |
| 6 | 189,61 | 1.137,66 |
| 7 | 165,19 | 1.156,34 |
| 8 | 146,88 | 1.175,02 |
| 9 | 132,63 | 1.193,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 531,52 | 1.063,04 |
| 3 | 360,57 | 1.081,72 |
| 4 | 275,10 | 1.100,40 |
| 5 | 223,80 | 1.118,98 |
| 6 | 189,61 | 1.137,66 |
| 7 | 165,19 | 1.156,34 |
| 8 | 146,88 | 1.175,02 |
| 9 | 132,63 | 1.193,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 531,52 | 1.063,04 |
| 3 | 360,57 | 1.081,72 |
| 4 | 275,10 | 1.100,40 |
| 5 | 223,80 | 1.118,98 |
| 6 | 189,61 | 1.137,66 |
| 7 | 165,19 | 1.156,34 |
| 8 | 146,88 | 1.175,02 |
| 9 | 132,63 | 1.193,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 531,52 | 1.063,04 |
| 3 | 360,57 | 1.081,72 |
| 4 | 275,10 | 1.100,40 |
| 5 | 223,80 | 1.118,98 |
| 6 | 189,61 | 1.137,66 |
| 7 | 165,19 | 1.156,34 |
| 8 | 146,88 | 1.175,02 |
| 9 | 132,63 | 1.193,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 531,52 | 1.063,04 |
| 3 | 360,57 | 1.081,72 |
| 4 | 275,10 | 1.100,40 |
| 5 | 223,80 | 1.118,98 |
| 6 | 189,61 | 1.137,66 |
| 7 | 165,19 | 1.156,34 |
| 8 | 146,88 | 1.175,02 |
| 9 | 132,63 | 1.193,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 531,52 | 1.063,04 |
| 3 | 360,57 | 1.081,72 |
| 4 | 275,10 | 1.100,40 |
| 5 | 223,80 | 1.118,98 |
| 6 | 189,61 | 1.137,66 |
| 7 | 165,19 | 1.156,34 |
| 8 | 146,88 | 1.175,02 |
| 9 | 132,63 | 1.193,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 531,52 | 1.063,04 |
| 3 | 360,57 | 1.081,72 |
| 4 | 275,10 | 1.100,40 |
| 5 | 223,80 | 1.118,98 |
| 6 | 189,61 | 1.137,66 |
| 7 | 165,19 | 1.156,34 |
| 8 | 146,88 | 1.175,02 |
| 9 | 132,63 | 1.193,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 531,52 | 1.063,04 |
| 3 | 360,57 | 1.081,72 |
| 4 | 275,10 | 1.100,40 |
| 5 | 223,80 | 1.118,98 |
| 6 | 189,61 | 1.137,66 |
| 7 | 165,19 | 1.156,34 |
| 8 | 146,88 | 1.175,02 |
| 9 | 132,63 | 1.193,71 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 999,00 | 999,00 |
| 2 | 531,52 | 1.063,04 |
| 3 | 360,57 | 1.081,72 |
| 4 | 275,10 | 1.100,40 |
| 5 | 223,80 | 1.118,98 |
| 6 | 189,61 | 1.137,66 |
| 7 | 165,19 | 1.156,34 |
| 8 | 146,88 | 1.175,02 |
| 9 | 132,63 | 1.193,71 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.