1. kalite kalın plastikten demonte olarak üretilen kuş yuvalığı, sağlam yapısı ve pratik kurulumu ile uzun süreli kullanım sunar. İçerisinde folluğu ile birlikte gönderilen ürün, kuşların rahat giriş çıkış yapabileceği ölçülerde tasarlanmıştır. Arka sürgülü kapağı sayesinde yuva içi kolayca kontrol edilebilir ve hava delikleri ile ideal bir ortam sağlar.
1. kalite kalın plastikten demonte olarak üretilen kuş yuvalığı, sağlam yapısı ve pratik kurulumu ile uzun süreli kullanım sunar. İçerisinde folluğu ile birlikte gönderilen ürün, kuşların rahat giriş çıkış yapabileceği ölçülerde tasarlanmıştır. Arka sürgülü kapağı sayesinde yuva içi kolayca kontrol edilebilir ve hava delikleri ile ideal bir ortam sağlar.
Kafes kuşları için yuvalama ve folluk alanı oluşturmak amacıyla kullanılır. Kafeslerin sağ veya sol kapısından kolayca asılabilir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 354,90 | 354,90 |
| 2 | 188,83 | 377,65 |
| 3 | 128,10 | 384,29 |
| 4 | 97,73 | 390,92 |
| 5 | 79,50 | 397,52 |
| 6 | 67,36 | 404,16 |
| 7 | 58,69 | 410,80 |
| 8 | 52,18 | 417,43 |
| 9 | 47,12 | 424,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 354,90 | 354,90 |
| 2 | 188,83 | 377,65 |
| 3 | 128,10 | 384,29 |
| 4 | 97,73 | 390,92 |
| 5 | 79,50 | 397,52 |
| 6 | 67,36 | 404,16 |
| 7 | 58,69 | 410,80 |
| 8 | 52,18 | 417,43 |
| 9 | 47,12 | 424,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 354,90 | 354,90 |
| 2 | 188,83 | 377,65 |
| 3 | 128,10 | 384,29 |
| 4 | 97,73 | 390,92 |
| 5 | 79,50 | 397,52 |
| 6 | 67,36 | 404,16 |
| 7 | 58,69 | 410,80 |
| 8 | 52,18 | 417,43 |
| 9 | 47,12 | 424,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 354,90 | 354,90 |
| 2 | 188,83 | 377,65 |
| 3 | 128,10 | 384,29 |
| 4 | 97,73 | 390,92 |
| 5 | 79,50 | 397,52 |
| 6 | 67,36 | 404,16 |
| 7 | 58,69 | 410,80 |
| 8 | 52,18 | 417,43 |
| 9 | 47,12 | 424,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 354,90 | 354,90 |
| 2 | 188,83 | 377,65 |
| 3 | 128,10 | 384,29 |
| 4 | 97,73 | 390,92 |
| 5 | 79,50 | 397,52 |
| 6 | 67,36 | 404,16 |
| 7 | 58,69 | 410,80 |
| 8 | 52,18 | 417,43 |
| 9 | 47,12 | 424,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 354,90 | 354,90 |
| 2 | 188,83 | 377,65 |
| 3 | 128,10 | 384,29 |
| 4 | 97,73 | 390,92 |
| 5 | 79,50 | 397,52 |
| 6 | 67,36 | 404,16 |
| 7 | 58,69 | 410,80 |
| 8 | 52,18 | 417,43 |
| 9 | 47,12 | 424,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 354,90 | 354,90 |
| 2 | 188,83 | 377,65 |
| 3 | 128,10 | 384,29 |
| 4 | 97,73 | 390,92 |
| 5 | 79,50 | 397,52 |
| 6 | 67,36 | 404,16 |
| 7 | 58,69 | 410,80 |
| 8 | 52,18 | 417,43 |
| 9 | 47,12 | 424,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 354,90 | 354,90 |
| 2 | 188,83 | 377,65 |
| 3 | 128,10 | 384,29 |
| 4 | 97,73 | 390,92 |
| 5 | 79,50 | 397,52 |
| 6 | 67,36 | 404,16 |
| 7 | 58,69 | 410,80 |
| 8 | 52,18 | 417,43 |
| 9 | 47,12 | 424,07 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 354,90 | 354,90 |
| 2 | 188,83 | 377,65 |
| 3 | 128,10 | 384,29 |
| 4 | 97,73 | 390,92 |
| 5 | 79,50 | 397,52 |
| 6 | 67,36 | 404,16 |
| 7 | 58,69 | 410,80 |
| 8 | 52,18 | 417,43 |
| 9 | 47,12 | 424,07 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.