Dr. Heigel's kediler için yavru süt tozu, anne sütü alamayan veya ek besine ihtiyaç duyan yavru kedilerin beslenmesini desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. Dengeli içeriği sayesinde yavru kedilerin sağlıklı gelişimine katkı sağlar.
Dr. Heigel's kediler için yavru süt tozu, anne sütü alamayan veya ek besine ihtiyaç duyan yavru kedilerin beslenmesini desteklemek amacıyla hazırlanmıştır. Dengeli içeriği sayesinde yavru kedilerin sağlıklı gelişimine katkı sağlar.
Anne sütü alamayan veya ek besine ihtiyaç duyan yavru kedilerin günlük beslenmesini desteklemek amacıyla kullanılır.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 129,00 | 129,00 |
| 2 | 68,64 | 137,27 |
| 3 | 46,56 | 139,68 |
| 4 | 35,52 | 142,09 |
| 5 | 28,90 | 144,49 |
| 6 | 24,49 | 146,91 |
| 7 | 21,33 | 149,32 |
| 8 | 18,97 | 151,73 |
| 9 | 17,13 | 154,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 129,00 | 129,00 |
| 2 | 68,64 | 137,27 |
| 3 | 46,56 | 139,68 |
| 4 | 35,52 | 142,09 |
| 5 | 28,90 | 144,49 |
| 6 | 24,49 | 146,91 |
| 7 | 21,33 | 149,32 |
| 8 | 18,97 | 151,73 |
| 9 | 17,13 | 154,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 129,00 | 129,00 |
| 2 | 68,64 | 137,27 |
| 3 | 46,56 | 139,68 |
| 4 | 35,52 | 142,09 |
| 5 | 28,90 | 144,49 |
| 6 | 24,49 | 146,91 |
| 7 | 21,33 | 149,32 |
| 8 | 18,97 | 151,73 |
| 9 | 17,13 | 154,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 129,00 | 129,00 |
| 2 | 68,64 | 137,27 |
| 3 | 46,56 | 139,68 |
| 4 | 35,52 | 142,09 |
| 5 | 28,90 | 144,49 |
| 6 | 24,49 | 146,91 |
| 7 | 21,33 | 149,32 |
| 8 | 18,97 | 151,73 |
| 9 | 17,13 | 154,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 129,00 | 129,00 |
| 2 | 68,64 | 137,27 |
| 3 | 46,56 | 139,68 |
| 4 | 35,52 | 142,09 |
| 5 | 28,90 | 144,49 |
| 6 | 24,49 | 146,91 |
| 7 | 21,33 | 149,32 |
| 8 | 18,97 | 151,73 |
| 9 | 17,13 | 154,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 129,00 | 129,00 |
| 2 | 68,64 | 137,27 |
| 3 | 46,56 | 139,68 |
| 4 | 35,52 | 142,09 |
| 5 | 28,90 | 144,49 |
| 6 | 24,49 | 146,91 |
| 7 | 21,33 | 149,32 |
| 8 | 18,97 | 151,73 |
| 9 | 17,13 | 154,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 129,00 | 129,00 |
| 2 | 68,64 | 137,27 |
| 3 | 46,56 | 139,68 |
| 4 | 35,52 | 142,09 |
| 5 | 28,90 | 144,49 |
| 6 | 24,49 | 146,91 |
| 7 | 21,33 | 149,32 |
| 8 | 18,97 | 151,73 |
| 9 | 17,13 | 154,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 129,00 | 129,00 |
| 2 | 68,64 | 137,27 |
| 3 | 46,56 | 139,68 |
| 4 | 35,52 | 142,09 |
| 5 | 28,90 | 144,49 |
| 6 | 24,49 | 146,91 |
| 7 | 21,33 | 149,32 |
| 8 | 18,97 | 151,73 |
| 9 | 17,13 | 154,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 129,00 | 129,00 |
| 2 | 68,64 | 137,27 |
| 3 | 46,56 | 139,68 |
| 4 | 35,52 | 142,09 |
| 5 | 28,90 | 144,49 |
| 6 | 24,49 | 146,91 |
| 7 | 21,33 | 149,32 |
| 8 | 18,97 | 151,73 |
| 9 | 17,13 | 154,14 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.