Tüm Irklar İçin Tam ve Dengeli Kuzu Etli Köpek Maması.
Tüm Irklar İçin Tam ve Dengeli Yetişkin Kedi Maması. Lezzet: Tavuklu
Yetişkin kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için uygundur.
İşlenmiş hayvansal protein, buğday, mısır, hayvansal yağ, buğday kepeği, bonkalit, mısır gluteni, kurutulmuş şeker pancarı, tavuk ciğer aroması, tuz, kurutulmuş bira mayası, potasyum klorür, demir, taurin.
Kalsiyum, fosfor, sodyum, iyot, çinko, bakır, manganez, selenyum.
Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin C, Vitamin B1, B2, B3 (Niasin), B6, B12, B7 (Biotin), B9 (Folik Asit), Vitamin K, Choline, Calcium Pantotenat.
Mamaya tabloda belirtilen miktarlarda başlayın. Kedinizin yaşına, ırkına, aktivite düzeyine göre miktar değiştirilebilir. Günlük en az 2 öğüne bölerek verilmesi tavsiye edilir. Daima taze ve temiz su bulundurunuz.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 12 kg ve üzeri |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 839,00 | 839,00 |
| 2 | 446,39 | 892,78 |
| 3 | 302,82 | 908,47 |
| 4 | 231,04 | 924,16 |
| 5 | 187,95 | 939,76 |
| 6 | 159,24 | 955,45 |
| 7 | 138,73 | 971,14 |
| 8 | 123,35 | 986,83 |
| 9 | 111,39 | 1.002,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 839,00 | 839,00 |
| 2 | 446,39 | 892,78 |
| 3 | 302,82 | 908,47 |
| 4 | 231,04 | 924,16 |
| 5 | 187,95 | 939,76 |
| 6 | 159,24 | 955,45 |
| 7 | 138,73 | 971,14 |
| 8 | 123,35 | 986,83 |
| 9 | 111,39 | 1.002,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 839,00 | 839,00 |
| 2 | 446,39 | 892,78 |
| 3 | 302,82 | 908,47 |
| 4 | 231,04 | 924,16 |
| 5 | 187,95 | 939,76 |
| 6 | 159,24 | 955,45 |
| 7 | 138,73 | 971,14 |
| 8 | 123,35 | 986,83 |
| 9 | 111,39 | 1.002,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 839,00 | 839,00 |
| 2 | 446,39 | 892,78 |
| 3 | 302,82 | 908,47 |
| 4 | 231,04 | 924,16 |
| 5 | 187,95 | 939,76 |
| 6 | 159,24 | 955,45 |
| 7 | 138,73 | 971,14 |
| 8 | 123,35 | 986,83 |
| 9 | 111,39 | 1.002,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 839,00 | 839,00 |
| 2 | 446,39 | 892,78 |
| 3 | 302,82 | 908,47 |
| 4 | 231,04 | 924,16 |
| 5 | 187,95 | 939,76 |
| 6 | 159,24 | 955,45 |
| 7 | 138,73 | 971,14 |
| 8 | 123,35 | 986,83 |
| 9 | 111,39 | 1.002,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 839,00 | 839,00 |
| 2 | 446,39 | 892,78 |
| 3 | 302,82 | 908,47 |
| 4 | 231,04 | 924,16 |
| 5 | 187,95 | 939,76 |
| 6 | 159,24 | 955,45 |
| 7 | 138,73 | 971,14 |
| 8 | 123,35 | 986,83 |
| 9 | 111,39 | 1.002,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 839,00 | 839,00 |
| 2 | 446,39 | 892,78 |
| 3 | 302,82 | 908,47 |
| 4 | 231,04 | 924,16 |
| 5 | 187,95 | 939,76 |
| 6 | 159,24 | 955,45 |
| 7 | 138,73 | 971,14 |
| 8 | 123,35 | 986,83 |
| 9 | 111,39 | 1.002,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 839,00 | 839,00 |
| 2 | 446,39 | 892,78 |
| 3 | 302,82 | 908,47 |
| 4 | 231,04 | 924,16 |
| 5 | 187,95 | 939,76 |
| 6 | 159,24 | 955,45 |
| 7 | 138,73 | 971,14 |
| 8 | 123,35 | 986,83 |
| 9 | 111,39 | 1.002,52 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 839,00 | 839,00 |
| 2 | 446,39 | 892,78 |
| 3 | 302,82 | 908,47 |
| 4 | 231,04 | 924,16 |
| 5 | 187,95 | 939,76 |
| 6 | 159,24 | 955,45 |
| 7 | 138,73 | 971,14 |
| 8 | 123,35 | 986,83 |
| 9 | 111,39 | 1.002,52 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.