Yetişkin köpekler için protein ve yağ oranı dengeli, zengin içerikli dana etli kuru köpek mamasıdır. İçeriği sayesinde kolay sindirim sağlar ve dengeli bir beslenme sunar.
Yetişkin köpekler için protein ve yağ oranı dengeli, zengin içerikli dana etli kuru köpek mamasıdır. İçeriği sayesinde kolay sindirim sağlar ve dengeli bir beslenme sunar.
Yetişkin köpeklerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için uygundur.
Buğday, mısır, buğday kepeği, işlenmiş hayvansal protein, bonkalit, hayvansal yağ, işlenmiş dana proteini, kurutulmuş şeker pancarı, ciğer aroması, tuz, kuru bira mayası. Mineraller: kalsiyum, fosfor, sodyum, iyot, çinko, bakır, potasyum klorür, demir, selenyum. Vitaminler: Vitamin A, B1-B2-B3-B6-B7, C, D, E, K, niasin, folik asit, kolin, kalsiyum pantotenat.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 12 kg ve üzeri |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 611,86 | 1.223,72 |
| 3 | 415,07 | 1.245,22 |
| 4 | 316,68 | 1.266,73 |
| 5 | 257,62 | 1.288,12 |
| 6 | 218,27 | 1.309,62 |
| 7 | 190,16 | 1.331,13 |
| 8 | 169,08 | 1.352,63 |
| 9 | 152,68 | 1.374,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 611,86 | 1.223,72 |
| 3 | 415,07 | 1.245,22 |
| 4 | 316,68 | 1.266,73 |
| 5 | 257,62 | 1.288,12 |
| 6 | 218,27 | 1.309,62 |
| 7 | 190,16 | 1.331,13 |
| 8 | 169,08 | 1.352,63 |
| 9 | 152,68 | 1.374,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 611,86 | 1.223,72 |
| 3 | 415,07 | 1.245,22 |
| 4 | 316,68 | 1.266,73 |
| 5 | 257,62 | 1.288,12 |
| 6 | 218,27 | 1.309,62 |
| 7 | 190,16 | 1.331,13 |
| 8 | 169,08 | 1.352,63 |
| 9 | 152,68 | 1.374,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 611,86 | 1.223,72 |
| 3 | 415,07 | 1.245,22 |
| 4 | 316,68 | 1.266,73 |
| 5 | 257,62 | 1.288,12 |
| 6 | 218,27 | 1.309,62 |
| 7 | 190,16 | 1.331,13 |
| 8 | 169,08 | 1.352,63 |
| 9 | 152,68 | 1.374,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 611,86 | 1.223,72 |
| 3 | 415,07 | 1.245,22 |
| 4 | 316,68 | 1.266,73 |
| 5 | 257,62 | 1.288,12 |
| 6 | 218,27 | 1.309,62 |
| 7 | 190,16 | 1.331,13 |
| 8 | 169,08 | 1.352,63 |
| 9 | 152,68 | 1.374,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 611,86 | 1.223,72 |
| 3 | 415,07 | 1.245,22 |
| 4 | 316,68 | 1.266,73 |
| 5 | 257,62 | 1.288,12 |
| 6 | 218,27 | 1.309,62 |
| 7 | 190,16 | 1.331,13 |
| 8 | 169,08 | 1.352,63 |
| 9 | 152,68 | 1.374,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 611,86 | 1.223,72 |
| 3 | 415,07 | 1.245,22 |
| 4 | 316,68 | 1.266,73 |
| 5 | 257,62 | 1.288,12 |
| 6 | 218,27 | 1.309,62 |
| 7 | 190,16 | 1.331,13 |
| 8 | 169,08 | 1.352,63 |
| 9 | 152,68 | 1.374,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 611,86 | 1.223,72 |
| 3 | 415,07 | 1.245,22 |
| 4 | 316,68 | 1.266,73 |
| 5 | 257,62 | 1.288,12 |
| 6 | 218,27 | 1.309,62 |
| 7 | 190,16 | 1.331,13 |
| 8 | 169,08 | 1.352,63 |
| 9 | 152,68 | 1.374,14 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.150,00 | 1.150,00 |
| 2 | 611,86 | 1.223,72 |
| 3 | 415,07 | 1.245,22 |
| 4 | 316,68 | 1.266,73 |
| 5 | 257,62 | 1.288,12 |
| 6 | 218,27 | 1.309,62 |
| 7 | 190,16 | 1.331,13 |
| 8 | 169,08 | 1.352,63 |
| 9 | 152,68 | 1.374,14 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.