Orta ve iri ırk yetişkin köpeklerin yaşa bağlı değişen besin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak formüle edilmiş, somonlu süper premium kuru köpek mamasıdır. Sağlıklı deri ve sindirim desteği sağlar, omega yağ asitleri ve kaliteli proteinlerle zenginleştirilmiştir.
Orta ve iri ırk yetişkin köpeklerin yaşa bağlı değişen besin ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak formüle edilmiş, somonlu süper premium kuru köpek mamasıdır. Sağlıklı deri ve sindirim desteği sağlar, omega yağ asitleri ve kaliteli proteinlerle zenginleştirilmiştir.
Orta ve iri ırk yetişkin köpeklerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için uygundur.
Kurutulmuş somon proteini (%17), kurutulmuş hayvansal protein, pirinç (%14), mısır gluteni unu, tavuk yağı, mısır, mısır grizi, bezelye proteini, kurutulmuş pancar küspesi, balık aroması, balık yağı, kurutulmuş yumurta, vitaminler ve mineraller, selüloz, tuz, koruyucular ve antioksidanlar (E320 & E321). :contentReference[oaicite:0]{index=0}
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 12 kg ve üzeri |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.436,54 | 2.873,07 |
| 3 | 974,52 | 2.923,56 |
| 4 | 743,51 | 2.974,05 |
| 5 | 604,85 | 3.024,27 |
| 6 | 512,46 | 3.074,76 |
| 7 | 446,46 | 3.125,25 |
| 8 | 396,97 | 3.175,74 |
| 9 | 358,47 | 3.226,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.436,54 | 2.873,07 |
| 3 | 974,52 | 2.923,56 |
| 4 | 743,51 | 2.974,05 |
| 5 | 604,85 | 3.024,27 |
| 6 | 512,46 | 3.074,76 |
| 7 | 446,46 | 3.125,25 |
| 8 | 396,97 | 3.175,74 |
| 9 | 358,47 | 3.226,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.436,54 | 2.873,07 |
| 3 | 974,52 | 2.923,56 |
| 4 | 743,51 | 2.974,05 |
| 5 | 604,85 | 3.024,27 |
| 6 | 512,46 | 3.074,76 |
| 7 | 446,46 | 3.125,25 |
| 8 | 396,97 | 3.175,74 |
| 9 | 358,47 | 3.226,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.436,54 | 2.873,07 |
| 3 | 974,52 | 2.923,56 |
| 4 | 743,51 | 2.974,05 |
| 5 | 604,85 | 3.024,27 |
| 6 | 512,46 | 3.074,76 |
| 7 | 446,46 | 3.125,25 |
| 8 | 396,97 | 3.175,74 |
| 9 | 358,47 | 3.226,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.436,54 | 2.873,07 |
| 3 | 974,52 | 2.923,56 |
| 4 | 743,51 | 2.974,05 |
| 5 | 604,85 | 3.024,27 |
| 6 | 512,46 | 3.074,76 |
| 7 | 446,46 | 3.125,25 |
| 8 | 396,97 | 3.175,74 |
| 9 | 358,47 | 3.226,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.436,54 | 2.873,07 |
| 3 | 974,52 | 2.923,56 |
| 4 | 743,51 | 2.974,05 |
| 5 | 604,85 | 3.024,27 |
| 6 | 512,46 | 3.074,76 |
| 7 | 446,46 | 3.125,25 |
| 8 | 396,97 | 3.175,74 |
| 9 | 358,47 | 3.226,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.436,54 | 2.873,07 |
| 3 | 974,52 | 2.923,56 |
| 4 | 743,51 | 2.974,05 |
| 5 | 604,85 | 3.024,27 |
| 6 | 512,46 | 3.074,76 |
| 7 | 446,46 | 3.125,25 |
| 8 | 396,97 | 3.175,74 |
| 9 | 358,47 | 3.226,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.436,54 | 2.873,07 |
| 3 | 974,52 | 2.923,56 |
| 4 | 743,51 | 2.974,05 |
| 5 | 604,85 | 3.024,27 |
| 6 | 512,46 | 3.074,76 |
| 7 | 446,46 | 3.125,25 |
| 8 | 396,97 | 3.175,74 |
| 9 | 358,47 | 3.226,23 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 2.700,00 | 2.700,00 |
| 2 | 1.436,54 | 2.873,07 |
| 3 | 974,52 | 2.923,56 |
| 4 | 743,51 | 2.974,05 |
| 5 | 604,85 | 3.024,27 |
| 6 | 512,46 | 3.074,76 |
| 7 | 446,46 | 3.125,25 |
| 8 | 396,97 | 3.175,74 |
| 9 | 358,47 | 3.226,23 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.