Kısırlaştırma sonrasında değişen hormonal dengeler nedeniyle kilo almaya yatkın yetişkin kediler için ideal süper premium bir mamadır.
Kısırlaştırılmış yetişkin kedilerin özel beslenme ihtiyaçları göz önünde bulundurularak formüle edilmiştir. Dengeli protein ve yağ oranı sayesinde ideal vücut ağırlığının korunmasına yardımcı olur. Prebiyotik katkısı ile sindirim sistemini desteklerken, zengin vitamin ve mineral içeriği bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar.
Kısırlaştırılmış yetişkin kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için uygundur.
İşlenmiş Tavuk Proteini, Pirinç, Mısır, Tavuk Yağı, Şeker Kamışı Lifi, Hidrolize Tavuk Ciğeri, Mısır Glüteni, Bira Mayası, Yucca Schidigera, Frukto-Oligosakkaritler, Vitaminler ve Mineraller, Taurin, Koruyucular ve Antioksidanlar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 6 kg - 12 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 2 | 1.675,96 | 3.351,92 |
| 3 | 1.136,94 | 3.410,82 |
| 4 | 867,43 | 3.469,73 |
| 5 | 705,66 | 3.528,32 |
| 6 | 597,87 | 3.587,22 |
| 7 | 520,88 | 3.646,13 |
| 8 | 463,13 | 3.705,03 |
| 9 | 418,22 | 3.763,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 2 | 1.675,96 | 3.351,92 |
| 3 | 1.136,94 | 3.410,82 |
| 4 | 867,43 | 3.469,73 |
| 5 | 705,66 | 3.528,32 |
| 6 | 597,87 | 3.587,22 |
| 7 | 520,88 | 3.646,13 |
| 8 | 463,13 | 3.705,03 |
| 9 | 418,22 | 3.763,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 2 | 1.675,96 | 3.351,92 |
| 3 | 1.136,94 | 3.410,82 |
| 4 | 867,43 | 3.469,73 |
| 5 | 705,66 | 3.528,32 |
| 6 | 597,87 | 3.587,22 |
| 7 | 520,88 | 3.646,13 |
| 8 | 463,13 | 3.705,03 |
| 9 | 418,22 | 3.763,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 2 | 1.675,96 | 3.351,92 |
| 3 | 1.136,94 | 3.410,82 |
| 4 | 867,43 | 3.469,73 |
| 5 | 705,66 | 3.528,32 |
| 6 | 597,87 | 3.587,22 |
| 7 | 520,88 | 3.646,13 |
| 8 | 463,13 | 3.705,03 |
| 9 | 418,22 | 3.763,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 2 | 1.675,96 | 3.351,92 |
| 3 | 1.136,94 | 3.410,82 |
| 4 | 867,43 | 3.469,73 |
| 5 | 705,66 | 3.528,32 |
| 6 | 597,87 | 3.587,22 |
| 7 | 520,88 | 3.646,13 |
| 8 | 463,13 | 3.705,03 |
| 9 | 418,22 | 3.763,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 2 | 1.675,96 | 3.351,92 |
| 3 | 1.136,94 | 3.410,82 |
| 4 | 867,43 | 3.469,73 |
| 5 | 705,66 | 3.528,32 |
| 6 | 597,87 | 3.587,22 |
| 7 | 520,88 | 3.646,13 |
| 8 | 463,13 | 3.705,03 |
| 9 | 418,22 | 3.763,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 2 | 1.675,96 | 3.351,92 |
| 3 | 1.136,94 | 3.410,82 |
| 4 | 867,43 | 3.469,73 |
| 5 | 705,66 | 3.528,32 |
| 6 | 597,87 | 3.587,22 |
| 7 | 520,88 | 3.646,13 |
| 8 | 463,13 | 3.705,03 |
| 9 | 418,22 | 3.763,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 2 | 1.675,96 | 3.351,92 |
| 3 | 1.136,94 | 3.410,82 |
| 4 | 867,43 | 3.469,73 |
| 5 | 705,66 | 3.528,32 |
| 6 | 597,87 | 3.587,22 |
| 7 | 520,88 | 3.646,13 |
| 8 | 463,13 | 3.705,03 |
| 9 | 418,22 | 3.763,94 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.150,00 | 3.150,00 |
| 2 | 1.675,96 | 3.351,92 |
| 3 | 1.136,94 | 3.410,82 |
| 4 | 867,43 | 3.469,73 |
| 5 | 705,66 | 3.528,32 |
| 6 | 597,87 | 3.587,22 |
| 7 | 520,88 | 3.646,13 |
| 8 | 463,13 | 3.705,03 |
| 9 | 418,22 | 3.763,94 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.