Kısırlaştırma sonrasında değişen hormonal dengeler nedeniyle kilo almaya yatkın yetişkin kediler için ideal süper premium bir mamadır.
Kısırlaştırılmış yetişkin kedilerin özel beslenme gereksinimleri dikkate alınarak formüle edilmiştir. Somon proteini içeren dengeli formülü sayesinde ideal vücut ağırlığının korunmasına yardımcı olur. Omega-3 ve Omega-6 yağ asitleri ile deri sağlığını destekler ve tüylerin parlak kalmasına katkı sağlar. Prebiyotik katkısı sayesinde sindirim sistemini destekler.
Kısırlaştırılmış yetişkin kedilerin günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak için uygundur.
İşlenmiş Somon Proteini, Pirinç, Mısır, Tavuk Yağı, Balık Yağı, Şeker Kamışı Lifi, Hidrolize Hayvansal Proteinler, Mısır Glüteni, Bira Mayası, Yucca Schidigera, Frukto-Oligosakkaritler, Vitaminler ve Mineraller, Taurin, Koruyucular ve Antioksidanlar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 6 kg - 12 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.869,90 | 1.869,90 |
| 2 | 994,88 | 1.989,76 |
| 3 | 674,91 | 2.024,73 |
| 4 | 514,92 | 2.059,69 |
| 5 | 418,89 | 2.094,47 |
| 6 | 354,91 | 2.129,44 |
| 7 | 309,20 | 2.164,41 |
| 8 | 274,92 | 2.199,38 |
| 9 | 248,26 | 2.234,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.869,90 | 1.869,90 |
| 2 | 994,88 | 1.989,76 |
| 3 | 674,91 | 2.024,73 |
| 4 | 514,92 | 2.059,69 |
| 5 | 418,89 | 2.094,47 |
| 6 | 354,91 | 2.129,44 |
| 7 | 309,20 | 2.164,41 |
| 8 | 274,92 | 2.199,38 |
| 9 | 248,26 | 2.234,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.869,90 | 1.869,90 |
| 2 | 994,88 | 1.989,76 |
| 3 | 674,91 | 2.024,73 |
| 4 | 514,92 | 2.059,69 |
| 5 | 418,89 | 2.094,47 |
| 6 | 354,91 | 2.129,44 |
| 7 | 309,20 | 2.164,41 |
| 8 | 274,92 | 2.199,38 |
| 9 | 248,26 | 2.234,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.869,90 | 1.869,90 |
| 2 | 994,88 | 1.989,76 |
| 3 | 674,91 | 2.024,73 |
| 4 | 514,92 | 2.059,69 |
| 5 | 418,89 | 2.094,47 |
| 6 | 354,91 | 2.129,44 |
| 7 | 309,20 | 2.164,41 |
| 8 | 274,92 | 2.199,38 |
| 9 | 248,26 | 2.234,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.869,90 | 1.869,90 |
| 2 | 994,88 | 1.989,76 |
| 3 | 674,91 | 2.024,73 |
| 4 | 514,92 | 2.059,69 |
| 5 | 418,89 | 2.094,47 |
| 6 | 354,91 | 2.129,44 |
| 7 | 309,20 | 2.164,41 |
| 8 | 274,92 | 2.199,38 |
| 9 | 248,26 | 2.234,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.869,90 | 1.869,90 |
| 2 | 994,88 | 1.989,76 |
| 3 | 674,91 | 2.024,73 |
| 4 | 514,92 | 2.059,69 |
| 5 | 418,89 | 2.094,47 |
| 6 | 354,91 | 2.129,44 |
| 7 | 309,20 | 2.164,41 |
| 8 | 274,92 | 2.199,38 |
| 9 | 248,26 | 2.234,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.869,90 | 1.869,90 |
| 2 | 994,88 | 1.989,76 |
| 3 | 674,91 | 2.024,73 |
| 4 | 514,92 | 2.059,69 |
| 5 | 418,89 | 2.094,47 |
| 6 | 354,91 | 2.129,44 |
| 7 | 309,20 | 2.164,41 |
| 8 | 274,92 | 2.199,38 |
| 9 | 248,26 | 2.234,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.869,90 | 1.869,90 |
| 2 | 994,88 | 1.989,76 |
| 3 | 674,91 | 2.024,73 |
| 4 | 514,92 | 2.059,69 |
| 5 | 418,89 | 2.094,47 |
| 6 | 354,91 | 2.129,44 |
| 7 | 309,20 | 2.164,41 |
| 8 | 274,92 | 2.199,38 |
| 9 | 248,26 | 2.234,34 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.869,90 | 1.869,90 |
| 2 | 994,88 | 1.989,76 |
| 3 | 674,91 | 2.024,73 |
| 4 | 514,92 | 2.059,69 |
| 5 | 418,89 | 2.094,47 |
| 6 | 354,91 | 2.129,44 |
| 7 | 309,20 | 2.164,41 |
| 8 | 274,92 | 2.199,38 |
| 9 | 248,26 | 2.234,34 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.