1,5 litre kapasiteli kedi ve köpek mamalarının konulması için özel olarak tasarlanmış dayanıklı mama kabıdır. Geniş ağız yapısı ile mama ekleme ve temizleme işlemlerini kolaylaştırır. Sağlam malzemesi uzun ömürlü kullanım sunar.
1,5 litre kapasiteli kedi ve köpek mamalarının konulması için özel olarak tasarlanmış dayanıklı mama kabıdır. Geniş ağız yapısı ile mama ekleme ve temizleme işlemlerini kolaylaştırır. Sağlam malzemesi uzun ömürlü kullanım sunar.
Evcil hayvanların kuru mama saklanması ve beslenmesi için uygundur. İç ve dış mekan kullanımına uygundur.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 139,00 | 139,00 |
| 2 | 73,96 | 147,91 |
| 3 | 50,17 | 150,51 |
| 4 | 38,28 | 153,11 |
| 5 | 31,14 | 155,69 |
| 6 | 26,38 | 158,29 |
| 7 | 22,98 | 160,89 |
| 8 | 20,44 | 163,49 |
| 9 | 18,45 | 166,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 139,00 | 139,00 |
| 2 | 73,96 | 147,91 |
| 3 | 50,17 | 150,51 |
| 4 | 38,28 | 153,11 |
| 5 | 31,14 | 155,69 |
| 6 | 26,38 | 158,29 |
| 7 | 22,98 | 160,89 |
| 8 | 20,44 | 163,49 |
| 9 | 18,45 | 166,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 139,00 | 139,00 |
| 2 | 73,96 | 147,91 |
| 3 | 50,17 | 150,51 |
| 4 | 38,28 | 153,11 |
| 5 | 31,14 | 155,69 |
| 6 | 26,38 | 158,29 |
| 7 | 22,98 | 160,89 |
| 8 | 20,44 | 163,49 |
| 9 | 18,45 | 166,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 139,00 | 139,00 |
| 2 | 73,96 | 147,91 |
| 3 | 50,17 | 150,51 |
| 4 | 38,28 | 153,11 |
| 5 | 31,14 | 155,69 |
| 6 | 26,38 | 158,29 |
| 7 | 22,98 | 160,89 |
| 8 | 20,44 | 163,49 |
| 9 | 18,45 | 166,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 139,00 | 139,00 |
| 2 | 73,96 | 147,91 |
| 3 | 50,17 | 150,51 |
| 4 | 38,28 | 153,11 |
| 5 | 31,14 | 155,69 |
| 6 | 26,38 | 158,29 |
| 7 | 22,98 | 160,89 |
| 8 | 20,44 | 163,49 |
| 9 | 18,45 | 166,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 139,00 | 139,00 |
| 2 | 73,96 | 147,91 |
| 3 | 50,17 | 150,51 |
| 4 | 38,28 | 153,11 |
| 5 | 31,14 | 155,69 |
| 6 | 26,38 | 158,29 |
| 7 | 22,98 | 160,89 |
| 8 | 20,44 | 163,49 |
| 9 | 18,45 | 166,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 139,00 | 139,00 |
| 2 | 73,96 | 147,91 |
| 3 | 50,17 | 150,51 |
| 4 | 38,28 | 153,11 |
| 5 | 31,14 | 155,69 |
| 6 | 26,38 | 158,29 |
| 7 | 22,98 | 160,89 |
| 8 | 20,44 | 163,49 |
| 9 | 18,45 | 166,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 139,00 | 139,00 |
| 2 | 73,96 | 147,91 |
| 3 | 50,17 | 150,51 |
| 4 | 38,28 | 153,11 |
| 5 | 31,14 | 155,69 |
| 6 | 26,38 | 158,29 |
| 7 | 22,98 | 160,89 |
| 8 | 20,44 | 163,49 |
| 9 | 18,45 | 166,09 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 139,00 | 139,00 |
| 2 | 73,96 | 147,91 |
| 3 | 50,17 | 150,51 |
| 4 | 38,28 | 153,11 |
| 5 | 31,14 | 155,69 |
| 6 | 26,38 | 158,29 |
| 7 | 22,98 | 160,89 |
| 8 | 20,44 | 163,49 |
| 9 | 18,45 | 166,09 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.