SOBO FG-1202 iç filtre, 880 L/H debi gücü ve sessiz çalışma sistemi ile akvaryum suyunu temizler, oksijen seviyesini artırır ve sağlıklı yaşam alanı oluşturur.
SOBO FG-1202 İç Filtre, tatlı ve tuzlu su akvaryumları için geliştirilmiş güçlü ve kompakt bir iç filtre sistemidir. 880 L/H maksimum su debisi ve 12W enerji tüketimi ile akvaryum suyunun temiz kalmasına yardımcı olurken aynı zamanda oksijen seviyesini artırır.
Gelişmiş sünger filtre yapısı sayesinde sudaki kir ve partikülleri etkili şekilde filtreler. Tamamen su içerisinde çalışabilen sessiz motor sistemi ile hem verimli hem de güvenli kullanım sunar.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 691,67 | 1.383,33 |
| 3 | 469,21 | 1.407,64 |
| 4 | 357,99 | 1.431,95 |
| 5 | 291,23 | 1.456,13 |
| 6 | 246,74 | 1.480,44 |
| 7 | 214,96 | 1.504,75 |
| 8 | 191,13 | 1.529,06 |
| 9 | 172,60 | 1.553,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 691,67 | 1.383,33 |
| 3 | 469,21 | 1.407,64 |
| 4 | 357,99 | 1.431,95 |
| 5 | 291,23 | 1.456,13 |
| 6 | 246,74 | 1.480,44 |
| 7 | 214,96 | 1.504,75 |
| 8 | 191,13 | 1.529,06 |
| 9 | 172,60 | 1.553,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 691,67 | 1.383,33 |
| 3 | 469,21 | 1.407,64 |
| 4 | 357,99 | 1.431,95 |
| 5 | 291,23 | 1.456,13 |
| 6 | 246,74 | 1.480,44 |
| 7 | 214,96 | 1.504,75 |
| 8 | 191,13 | 1.529,06 |
| 9 | 172,60 | 1.553,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 691,67 | 1.383,33 |
| 3 | 469,21 | 1.407,64 |
| 4 | 357,99 | 1.431,95 |
| 5 | 291,23 | 1.456,13 |
| 6 | 246,74 | 1.480,44 |
| 7 | 214,96 | 1.504,75 |
| 8 | 191,13 | 1.529,06 |
| 9 | 172,60 | 1.553,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 691,67 | 1.383,33 |
| 3 | 469,21 | 1.407,64 |
| 4 | 357,99 | 1.431,95 |
| 5 | 291,23 | 1.456,13 |
| 6 | 246,74 | 1.480,44 |
| 7 | 214,96 | 1.504,75 |
| 8 | 191,13 | 1.529,06 |
| 9 | 172,60 | 1.553,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 691,67 | 1.383,33 |
| 3 | 469,21 | 1.407,64 |
| 4 | 357,99 | 1.431,95 |
| 5 | 291,23 | 1.456,13 |
| 6 | 246,74 | 1.480,44 |
| 7 | 214,96 | 1.504,75 |
| 8 | 191,13 | 1.529,06 |
| 9 | 172,60 | 1.553,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 691,67 | 1.383,33 |
| 3 | 469,21 | 1.407,64 |
| 4 | 357,99 | 1.431,95 |
| 5 | 291,23 | 1.456,13 |
| 6 | 246,74 | 1.480,44 |
| 7 | 214,96 | 1.504,75 |
| 8 | 191,13 | 1.529,06 |
| 9 | 172,60 | 1.553,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 691,67 | 1.383,33 |
| 3 | 469,21 | 1.407,64 |
| 4 | 357,99 | 1.431,95 |
| 5 | 291,23 | 1.456,13 |
| 6 | 246,74 | 1.480,44 |
| 7 | 214,96 | 1.504,75 |
| 8 | 191,13 | 1.529,06 |
| 9 | 172,60 | 1.553,37 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 691,67 | 1.383,33 |
| 3 | 469,21 | 1.407,64 |
| 4 | 357,99 | 1.431,95 |
| 5 | 291,23 | 1.456,13 |
| 6 | 246,74 | 1.480,44 |
| 7 | 214,96 | 1.504,75 |
| 8 | 191,13 | 1.529,06 |
| 9 | 172,60 | 1.553,37 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.