Scala Adult & Kitten 26/9 Tavuklu 15 Kg kedi maması; %26 protein ve %9 yağ oranı ile yavru ve yetişkin kediler için dengeli ve ekonomik beslenme sunar.
Scala Adult & Kitten 26/9 Tavuklu Multi-Color; yetişkin kediler ve yavru kediler için formüle edilmiş tam ve dengeli kuru kedi mamasıdır.
%26 protein ve %9 yağ oranı ile hem büyüme dönemindeki yavru kedilerin gelişimini destekler hem de yetişkin kedilerin günlük enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur.
Lezzetli tavuk aroması sayesinde yüksek tüketim sağlar. Multi-Color (çok renkli) taneleri ile besinsel çeşitlilik sunar.
İçeriğindeki vitamin ve mineraller bağışıklık sistemini desteklerken, Taurin kalp ve göz sağlığının korunmasına katkı sağlar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 12 kg ve üzeri |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,95 | 249,95 |
| 2 | 132,09 | 264,17 |
| 3 | 89,63 | 268,90 |
| 4 | 68,40 | 273,60 |
| 5 | 55,65 | 278,27 |
| 6 | 47,17 | 282,99 |
| 7 | 41,10 | 287,69 |
| 8 | 36,55 | 292,42 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,95 | 249,95 |
| 2 | 132,09 | 264,17 |
| 3 | 89,63 | 268,90 |
| 4 | 68,40 | 273,60 |
| 5 | 55,65 | 278,27 |
| 6 | 47,17 | 282,99 |
| 7 | 41,10 | 287,69 |
| 8 | 36,55 | 292,42 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,95 | 249,95 |
| 2 | 132,09 | 264,17 |
| 3 | 89,63 | 268,90 |
| 4 | 68,40 | 273,60 |
| 5 | 55,65 | 278,27 |
| 6 | 47,17 | 282,99 |
| 7 | 41,10 | 287,69 |
| 8 | 36,55 | 292,42 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,95 | 249,95 |
| 2 | 132,09 | 264,17 |
| 3 | 89,63 | 268,90 |
| 4 | 68,40 | 273,60 |
| 5 | 55,65 | 278,27 |
| 6 | 47,17 | 282,99 |
| 7 | 41,10 | 287,69 |
| 8 | 36,55 | 292,42 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,95 | 249,95 |
| 2 | 132,09 | 264,17 |
| 3 | 89,63 | 268,90 |
| 4 | 68,40 | 273,60 |
| 5 | 55,65 | 278,27 |
| 6 | 47,17 | 282,99 |
| 7 | 41,10 | 287,69 |
| 8 | 36,55 | 292,42 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,95 | 249,95 |
| 2 | 132,09 | 264,17 |
| 3 | 89,63 | 268,90 |
| 4 | 68,40 | 273,60 |
| 5 | 55,65 | 278,27 |
| 6 | 47,17 | 282,99 |
| 7 | 41,10 | 287,69 |
| 8 | 36,55 | 292,42 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,95 | 249,95 |
| 2 | 132,09 | 264,17 |
| 3 | 89,63 | 268,90 |
| 4 | 68,40 | 273,60 |
| 5 | 55,65 | 278,27 |
| 6 | 47,17 | 282,99 |
| 7 | 41,10 | 287,69 |
| 8 | 36,55 | 292,42 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 249,95 | 249,95 |
| 2 | 132,09 | 264,17 |
| 3 | 89,63 | 268,90 |
| 4 | 68,40 | 273,60 |
| 5 | 55,65 | 278,27 |
| 6 | 47,17 | 282,99 |
| 7 | 41,10 | 287,69 |
| 8 | 36,55 | 292,42 |
| 9 | 33,01 | 297,12 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.