ROYAL CANIN® Sterilised 37, kısırlaştırılmış yetişkin kedilerin özel beslenme ihtiyaçlarına uygun olarak formüle edilmiş tam kuru kedi mamasıdır. Optimal protein ve dengeli enerji içeriği sayesinde ideal vücut ağırlığını korumaya yardımcı olur. Ayrıca idrar yolu sağlığını desteklemeye yardımcı özel mineral dengesi içerir.
ROYAL CANIN® Sterilised 37, kısırlaştırılmış yetişkin kedilerin özel beslenme ihtiyaçlarına uygun olarak formüle edilmiş tam kuru kedi mamasıdır. Optimal protein ve dengeli enerji içeriği sayesinde ideal vücut ağırlığını korumaya yardımcı olur. Ayrıca idrar yolu sağlığını desteklemeye yardımcı özel mineral dengesi içerir.
Kısırlaştırılmış yetişkin kedilerin (1 yaş ve üzeri) günlük beslenme ihtiyaçlarını karşılamak içindir.
Kurutulmuş kümes hayvanları proteini, bitkisel lifler, buğday gluten, mısır, hayvansal yağlar, pirinç, mısır gluten, hidrolize kümes hayvanı proteini, mineral maddeler, maya ürünleri, balık yağı, frukto-oligo-sakkaritler (FOS).
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 1 kg - 3 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,90 | 1.249,90 |
| 2 | 665,01 | 1.330,02 |
| 3 | 451,13 | 1.353,39 |
| 4 | 344,19 | 1.376,76 |
| 5 | 280,00 | 1.400,01 |
| 6 | 237,23 | 1.423,39 |
| 7 | 206,68 | 1.446,76 |
| 8 | 183,77 | 1.470,13 |
| 9 | 165,95 | 1.493,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,90 | 1.249,90 |
| 2 | 665,01 | 1.330,02 |
| 3 | 451,13 | 1.353,39 |
| 4 | 344,19 | 1.376,76 |
| 5 | 280,00 | 1.400,01 |
| 6 | 237,23 | 1.423,39 |
| 7 | 206,68 | 1.446,76 |
| 8 | 183,77 | 1.470,13 |
| 9 | 165,95 | 1.493,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,90 | 1.249,90 |
| 2 | 665,01 | 1.330,02 |
| 3 | 451,13 | 1.353,39 |
| 4 | 344,19 | 1.376,76 |
| 5 | 280,00 | 1.400,01 |
| 6 | 237,23 | 1.423,39 |
| 7 | 206,68 | 1.446,76 |
| 8 | 183,77 | 1.470,13 |
| 9 | 165,95 | 1.493,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,90 | 1.249,90 |
| 2 | 665,01 | 1.330,02 |
| 3 | 451,13 | 1.353,39 |
| 4 | 344,19 | 1.376,76 |
| 5 | 280,00 | 1.400,01 |
| 6 | 237,23 | 1.423,39 |
| 7 | 206,68 | 1.446,76 |
| 8 | 183,77 | 1.470,13 |
| 9 | 165,95 | 1.493,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,90 | 1.249,90 |
| 2 | 665,01 | 1.330,02 |
| 3 | 451,13 | 1.353,39 |
| 4 | 344,19 | 1.376,76 |
| 5 | 280,00 | 1.400,01 |
| 6 | 237,23 | 1.423,39 |
| 7 | 206,68 | 1.446,76 |
| 8 | 183,77 | 1.470,13 |
| 9 | 165,95 | 1.493,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,90 | 1.249,90 |
| 2 | 665,01 | 1.330,02 |
| 3 | 451,13 | 1.353,39 |
| 4 | 344,19 | 1.376,76 |
| 5 | 280,00 | 1.400,01 |
| 6 | 237,23 | 1.423,39 |
| 7 | 206,68 | 1.446,76 |
| 8 | 183,77 | 1.470,13 |
| 9 | 165,95 | 1.493,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,90 | 1.249,90 |
| 2 | 665,01 | 1.330,02 |
| 3 | 451,13 | 1.353,39 |
| 4 | 344,19 | 1.376,76 |
| 5 | 280,00 | 1.400,01 |
| 6 | 237,23 | 1.423,39 |
| 7 | 206,68 | 1.446,76 |
| 8 | 183,77 | 1.470,13 |
| 9 | 165,95 | 1.493,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,90 | 1.249,90 |
| 2 | 665,01 | 1.330,02 |
| 3 | 451,13 | 1.353,39 |
| 4 | 344,19 | 1.376,76 |
| 5 | 280,00 | 1.400,01 |
| 6 | 237,23 | 1.423,39 |
| 7 | 206,68 | 1.446,76 |
| 8 | 183,77 | 1.470,13 |
| 9 | 165,95 | 1.493,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.249,90 | 1.249,90 |
| 2 | 665,01 | 1.330,02 |
| 3 | 451,13 | 1.353,39 |
| 4 | 344,19 | 1.376,76 |
| 5 | 280,00 | 1.400,01 |
| 6 | 237,23 | 1.423,39 |
| 7 | 206,68 | 1.446,76 |
| 8 | 183,77 | 1.470,13 |
| 9 | 165,95 | 1.493,51 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.