Küçük ırk yetişkin köpekler için 2 kg mama. Yüksek enerji, ideal kilo kontrolü ve sindirim desteği sağlar.
Royal Canin Mini Adult, 10 kg'a kadar olan küçük ırk yetişkin köpeklerin beslenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak formüle edilmiştir. 10 aylıktan itibaren kullanıma uygun olan bu mama, yüksek enerji ihtiyacını karşılayarak ideal kilo kontrolüne destek olur.
Özel aroması ve küçük çenelere uygun tane yapısı sayesinde seçici köpeklerin bile iştahını artırır. Yüksek sindirilebilirliğe sahip içeriği ile maksimum besin emilimi sağlarken, genel sağlık ve canlılığı destekler.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 1 kg - 3 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.069,00 | 1.069,00 |
| 2 | 568,76 | 1.137,52 |
| 3 | 385,84 | 1.157,51 |
| 4 | 294,38 | 1.177,50 |
| 5 | 239,48 | 1.197,39 |
| 6 | 202,90 | 1.217,38 |
| 7 | 176,77 | 1.237,37 |
| 8 | 157,17 | 1.257,36 |
| 9 | 141,93 | 1.277,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.069,00 | 1.069,00 |
| 2 | 568,76 | 1.137,52 |
| 3 | 385,84 | 1.157,51 |
| 4 | 294,38 | 1.177,50 |
| 5 | 239,48 | 1.197,39 |
| 6 | 202,90 | 1.217,38 |
| 7 | 176,77 | 1.237,37 |
| 8 | 157,17 | 1.257,36 |
| 9 | 141,93 | 1.277,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.069,00 | 1.069,00 |
| 2 | 568,76 | 1.137,52 |
| 3 | 385,84 | 1.157,51 |
| 4 | 294,38 | 1.177,50 |
| 5 | 239,48 | 1.197,39 |
| 6 | 202,90 | 1.217,38 |
| 7 | 176,77 | 1.237,37 |
| 8 | 157,17 | 1.257,36 |
| 9 | 141,93 | 1.277,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.069,00 | 1.069,00 |
| 2 | 568,76 | 1.137,52 |
| 3 | 385,84 | 1.157,51 |
| 4 | 294,38 | 1.177,50 |
| 5 | 239,48 | 1.197,39 |
| 6 | 202,90 | 1.217,38 |
| 7 | 176,77 | 1.237,37 |
| 8 | 157,17 | 1.257,36 |
| 9 | 141,93 | 1.277,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.069,00 | 1.069,00 |
| 2 | 568,76 | 1.137,52 |
| 3 | 385,84 | 1.157,51 |
| 4 | 294,38 | 1.177,50 |
| 5 | 239,48 | 1.197,39 |
| 6 | 202,90 | 1.217,38 |
| 7 | 176,77 | 1.237,37 |
| 8 | 157,17 | 1.257,36 |
| 9 | 141,93 | 1.277,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.069,00 | 1.069,00 |
| 2 | 568,76 | 1.137,52 |
| 3 | 385,84 | 1.157,51 |
| 4 | 294,38 | 1.177,50 |
| 5 | 239,48 | 1.197,39 |
| 6 | 202,90 | 1.217,38 |
| 7 | 176,77 | 1.237,37 |
| 8 | 157,17 | 1.257,36 |
| 9 | 141,93 | 1.277,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.069,00 | 1.069,00 |
| 2 | 568,76 | 1.137,52 |
| 3 | 385,84 | 1.157,51 |
| 4 | 294,38 | 1.177,50 |
| 5 | 239,48 | 1.197,39 |
| 6 | 202,90 | 1.217,38 |
| 7 | 176,77 | 1.237,37 |
| 8 | 157,17 | 1.257,36 |
| 9 | 141,93 | 1.277,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.069,00 | 1.069,00 |
| 2 | 568,76 | 1.137,52 |
| 3 | 385,84 | 1.157,51 |
| 4 | 294,38 | 1.177,50 |
| 5 | 239,48 | 1.197,39 |
| 6 | 202,90 | 1.217,38 |
| 7 | 176,77 | 1.237,37 |
| 8 | 157,17 | 1.257,36 |
| 9 | 141,93 | 1.277,35 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 1.069,00 | 1.069,00 |
| 2 | 568,76 | 1.137,52 |
| 3 | 385,84 | 1.157,51 |
| 4 | 294,38 | 1.177,50 |
| 5 | 239,48 | 1.197,39 |
| 6 | 202,90 | 1.217,38 |
| 7 | 176,77 | 1.237,37 |
| 8 | 157,17 | 1.257,36 |
| 9 | 141,93 | 1.277,35 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.