Quik Paraket Yemi, paraket kuşlarının damak zevkine uygun olarak
veteriner hekimler ve beslenme uzmanları tarafından özel olarak
formüle edilmiştir. Birinci sınıf tahıl ve tohumların özenle
harmanlanmasıyla hazırlanan bu yem, paraket kuşlarının günlük
besin ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur.
Quik Paraket Yemi, paraket kuşlarının damak zevkine uygun olarak veteriner hekimler ve beslenme uzmanları tarafından özel olarak formüle edilmiştir. Birinci sınıf tahıl ve tohumların özenle harmanlanmasıyla hazırlanan bu yem, paraket kuşlarının günlük besin ihtiyaçlarını karşılamaya yardımcı olur.
İçeriğinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde kuşların enerji ihtiyacını desteklerken doğal beslenme düzenine uygun dengeli bir beslenme sunar.
Doğal tohum ve tahıllardan oluşan içeriği sayesinde kuşların sağlıklı ve dengeli beslenmesine katkı sağlar ve yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olur.
Doğal ortamlarında yetişmiş güçlü tohumlar sayesinde kuşların bağışıklık sistemini destekler ve daha sağlıklı bir yaşam sunulmasına katkı sağlar.
İçeriğinde bulunan vitamin ve mineraller sayesinde kuşların enerji ihtiyacını desteklerken doğal beslenme düzenine uygun dengeli bir beslenme sunar.
Doğal tohum ve tahıllardan oluşan içeriği sayesinde kuşların sağlıklı ve dengeli beslenmesine katkı sağlar ve yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olur.
Doğal ortamlarında yetişmiş güçlü tohumlar sayesinde kuşların bağışıklık sistemini destekler ve daha sağlıklı bir yaşam sunulmasına katkı sağlar.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 121,90 | 121,90 |
| 2 | 64,86 | 129,71 |
| 3 | 44,00 | 131,99 |
| 4 | 33,57 | 134,27 |
| 5 | 27,31 | 136,54 |
| 6 | 23,14 | 138,82 |
| 7 | 20,16 | 141,10 |
| 8 | 17,92 | 143,38 |
| 9 | 16,18 | 145,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 121,90 | 121,90 |
| 2 | 64,86 | 129,71 |
| 3 | 44,00 | 131,99 |
| 4 | 33,57 | 134,27 |
| 5 | 27,31 | 136,54 |
| 6 | 23,14 | 138,82 |
| 7 | 20,16 | 141,10 |
| 8 | 17,92 | 143,38 |
| 9 | 16,18 | 145,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 121,90 | 121,90 |
| 2 | 64,86 | 129,71 |
| 3 | 44,00 | 131,99 |
| 4 | 33,57 | 134,27 |
| 5 | 27,31 | 136,54 |
| 6 | 23,14 | 138,82 |
| 7 | 20,16 | 141,10 |
| 8 | 17,92 | 143,38 |
| 9 | 16,18 | 145,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 121,90 | 121,90 |
| 2 | 64,86 | 129,71 |
| 3 | 44,00 | 131,99 |
| 4 | 33,57 | 134,27 |
| 5 | 27,31 | 136,54 |
| 6 | 23,14 | 138,82 |
| 7 | 20,16 | 141,10 |
| 8 | 17,92 | 143,38 |
| 9 | 16,18 | 145,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 121,90 | 121,90 |
| 2 | 64,86 | 129,71 |
| 3 | 44,00 | 131,99 |
| 4 | 33,57 | 134,27 |
| 5 | 27,31 | 136,54 |
| 6 | 23,14 | 138,82 |
| 7 | 20,16 | 141,10 |
| 8 | 17,92 | 143,38 |
| 9 | 16,18 | 145,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 121,90 | 121,90 |
| 2 | 64,86 | 129,71 |
| 3 | 44,00 | 131,99 |
| 4 | 33,57 | 134,27 |
| 5 | 27,31 | 136,54 |
| 6 | 23,14 | 138,82 |
| 7 | 20,16 | 141,10 |
| 8 | 17,92 | 143,38 |
| 9 | 16,18 | 145,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 121,90 | 121,90 |
| 2 | 64,86 | 129,71 |
| 3 | 44,00 | 131,99 |
| 4 | 33,57 | 134,27 |
| 5 | 27,31 | 136,54 |
| 6 | 23,14 | 138,82 |
| 7 | 20,16 | 141,10 |
| 8 | 17,92 | 143,38 |
| 9 | 16,18 | 145,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 121,90 | 121,90 |
| 2 | 64,86 | 129,71 |
| 3 | 44,00 | 131,99 |
| 4 | 33,57 | 134,27 |
| 5 | 27,31 | 136,54 |
| 6 | 23,14 | 138,82 |
| 7 | 20,16 | 141,10 |
| 8 | 17,92 | 143,38 |
| 9 | 16,18 | 145,66 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 121,90 | 121,90 |
| 2 | 64,86 | 129,71 |
| 3 | 44,00 | 131,99 |
| 4 | 33,57 | 134,27 |
| 5 | 27,31 | 136,54 |
| 6 | 23,14 | 138,82 |
| 7 | 20,16 | 141,10 |
| 8 | 17,92 | 143,38 |
| 9 | 16,18 | 145,66 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.