Quik kuş maması, tüm kafes kuşları için yüksek proteinli ve vitamin destekli yapısıyla tüy gelişimini ve günlük enerji ihtiyacını destekleyen besleyici ek yemdir.
Quik Kuş Maması, tüm kafes kuşları için özel olarak hazırlanmış besleyici bir ek yemdir. Dengeli beslenmeye katkı sağlayarak kuşların genel gelişimini destekler ve sağlıklı, parlak tüy oluşumuna yardımcı olur.
Yüksek protein içeriği ve vitamin desteği sayesinde kuşların enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Günlük beslenmeye ek olarak verilen bu mama kuşların daha sağlıklı ve güçlü olmasına katkı sağlar.
Doğal içerikleri sayesinde kuşların dengeli beslenmesine katkı sağlar ve yaşam kalitesini artırmaya yardımcı olur.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 47,90 | 47,90 |
| 2 | 25,49 | 50,97 |
| 3 | 17,29 | 51,87 |
| 4 | 13,19 | 52,76 |
| 5 | 10,73 | 53,65 |
| 6 | 9,09 | 54,55 |
| 7 | 7,92 | 55,44 |
| 8 | 7,04 | 56,34 |
| 9 | 6,36 | 57,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 47,90 | 47,90 |
| 2 | 25,49 | 50,97 |
| 3 | 17,29 | 51,87 |
| 4 | 13,19 | 52,76 |
| 5 | 10,73 | 53,65 |
| 6 | 9,09 | 54,55 |
| 7 | 7,92 | 55,44 |
| 8 | 7,04 | 56,34 |
| 9 | 6,36 | 57,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 47,90 | 47,90 |
| 2 | 25,49 | 50,97 |
| 3 | 17,29 | 51,87 |
| 4 | 13,19 | 52,76 |
| 5 | 10,73 | 53,65 |
| 6 | 9,09 | 54,55 |
| 7 | 7,92 | 55,44 |
| 8 | 7,04 | 56,34 |
| 9 | 6,36 | 57,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 47,90 | 47,90 |
| 2 | 25,49 | 50,97 |
| 3 | 17,29 | 51,87 |
| 4 | 13,19 | 52,76 |
| 5 | 10,73 | 53,65 |
| 6 | 9,09 | 54,55 |
| 7 | 7,92 | 55,44 |
| 8 | 7,04 | 56,34 |
| 9 | 6,36 | 57,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 47,90 | 47,90 |
| 2 | 25,49 | 50,97 |
| 3 | 17,29 | 51,87 |
| 4 | 13,19 | 52,76 |
| 5 | 10,73 | 53,65 |
| 6 | 9,09 | 54,55 |
| 7 | 7,92 | 55,44 |
| 8 | 7,04 | 56,34 |
| 9 | 6,36 | 57,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 47,90 | 47,90 |
| 2 | 25,49 | 50,97 |
| 3 | 17,29 | 51,87 |
| 4 | 13,19 | 52,76 |
| 5 | 10,73 | 53,65 |
| 6 | 9,09 | 54,55 |
| 7 | 7,92 | 55,44 |
| 8 | 7,04 | 56,34 |
| 9 | 6,36 | 57,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 47,90 | 47,90 |
| 2 | 25,49 | 50,97 |
| 3 | 17,29 | 51,87 |
| 4 | 13,19 | 52,76 |
| 5 | 10,73 | 53,65 |
| 6 | 9,09 | 54,55 |
| 7 | 7,92 | 55,44 |
| 8 | 7,04 | 56,34 |
| 9 | 6,36 | 57,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 47,90 | 47,90 |
| 2 | 25,49 | 50,97 |
| 3 | 17,29 | 51,87 |
| 4 | 13,19 | 52,76 |
| 5 | 10,73 | 53,65 |
| 6 | 9,09 | 54,55 |
| 7 | 7,92 | 55,44 |
| 8 | 7,04 | 56,34 |
| 9 | 6,36 | 57,24 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 47,90 | 47,90 |
| 2 | 25,49 | 50,97 |
| 3 | 17,29 | 51,87 |
| 4 | 13,19 | 52,76 |
| 5 | 10,73 | 53,65 |
| 6 | 9,09 | 54,55 |
| 7 | 7,92 | 55,44 |
| 8 | 7,04 | 56,34 |
| 9 | 6,36 | 57,24 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.