Pro Plan Sterilised OPTIRENAL hindi etli kısırlaştırılmış kedi maması; böbrek sağlığı, idrar yolu desteği ve ideal kilo kontrolü için tam dengeli beslenme sunar.
PRO PLAN® Sterilised OPTIRENAL® Hindi Etli tam kuru kedi maması, kısırlaştırılmış yetişkin kedilerin günlük besinsel ihtiyaçlarını karşılamak için bilimsel olarak formüle edilmiştir. İçeriğindeki OPTIRENAL® formülü böbrek sağlığını desteklemeye yardımcı olurken idrar yolu sağlığının korunmasına katkı sağlar.
Yüksek kaliteli hindi (%20) (sırt ve göğüs dahil), kurutulmuş kanatlı proteini, pirinç, mısır proteini unu, mısır, buğday gluteni, buğday irmiği, kurutulmuş bitkisel lif, mineraller, balık yağı, hayvansal yağlar, sakatat, maya.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ağırlık | 6 kg - 12 kg arası |
| İçerik | Tahıllı |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.159,00 | 4.159,00 |
| 2 | 2.212,80 | 4.425,59 |
| 3 | 1.501,12 | 4.503,37 |
| 4 | 1.145,29 | 4.581,14 |
| 5 | 931,70 | 4.658,50 |
| 6 | 789,38 | 4.736,27 |
| 7 | 687,72 | 4.814,04 |
| 8 | 611,48 | 4.891,82 |
| 9 | 552,18 | 4.969,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.159,00 | 4.159,00 |
| 2 | 2.212,80 | 4.425,59 |
| 3 | 1.501,12 | 4.503,37 |
| 4 | 1.145,29 | 4.581,14 |
| 5 | 931,70 | 4.658,50 |
| 6 | 789,38 | 4.736,27 |
| 7 | 687,72 | 4.814,04 |
| 8 | 611,48 | 4.891,82 |
| 9 | 552,18 | 4.969,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.159,00 | 4.159,00 |
| 2 | 2.212,80 | 4.425,59 |
| 3 | 1.501,12 | 4.503,37 |
| 4 | 1.145,29 | 4.581,14 |
| 5 | 931,70 | 4.658,50 |
| 6 | 789,38 | 4.736,27 |
| 7 | 687,72 | 4.814,04 |
| 8 | 611,48 | 4.891,82 |
| 9 | 552,18 | 4.969,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.159,00 | 4.159,00 |
| 2 | 2.212,80 | 4.425,59 |
| 3 | 1.501,12 | 4.503,37 |
| 4 | 1.145,29 | 4.581,14 |
| 5 | 931,70 | 4.658,50 |
| 6 | 789,38 | 4.736,27 |
| 7 | 687,72 | 4.814,04 |
| 8 | 611,48 | 4.891,82 |
| 9 | 552,18 | 4.969,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.159,00 | 4.159,00 |
| 2 | 2.212,80 | 4.425,59 |
| 3 | 1.501,12 | 4.503,37 |
| 4 | 1.145,29 | 4.581,14 |
| 5 | 931,70 | 4.658,50 |
| 6 | 789,38 | 4.736,27 |
| 7 | 687,72 | 4.814,04 |
| 8 | 611,48 | 4.891,82 |
| 9 | 552,18 | 4.969,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.159,00 | 4.159,00 |
| 2 | 2.212,80 | 4.425,59 |
| 3 | 1.501,12 | 4.503,37 |
| 4 | 1.145,29 | 4.581,14 |
| 5 | 931,70 | 4.658,50 |
| 6 | 789,38 | 4.736,27 |
| 7 | 687,72 | 4.814,04 |
| 8 | 611,48 | 4.891,82 |
| 9 | 552,18 | 4.969,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.159,00 | 4.159,00 |
| 2 | 2.212,80 | 4.425,59 |
| 3 | 1.501,12 | 4.503,37 |
| 4 | 1.145,29 | 4.581,14 |
| 5 | 931,70 | 4.658,50 |
| 6 | 789,38 | 4.736,27 |
| 7 | 687,72 | 4.814,04 |
| 8 | 611,48 | 4.891,82 |
| 9 | 552,18 | 4.969,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.159,00 | 4.159,00 |
| 2 | 2.212,80 | 4.425,59 |
| 3 | 1.501,12 | 4.503,37 |
| 4 | 1.145,29 | 4.581,14 |
| 5 | 931,70 | 4.658,50 |
| 6 | 789,38 | 4.736,27 |
| 7 | 687,72 | 4.814,04 |
| 8 | 611,48 | 4.891,82 |
| 9 | 552,18 | 4.969,59 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.159,00 | 4.159,00 |
| 2 | 2.212,80 | 4.425,59 |
| 3 | 1.501,12 | 4.503,37 |
| 4 | 1.145,29 | 4.581,14 |
| 5 | 931,70 | 4.658,50 |
| 6 | 789,38 | 4.736,27 |
| 7 | 687,72 | 4.814,04 |
| 8 | 611,48 | 4.891,82 |
| 9 | 552,18 | 4.969,59 |
© 2026 Petcadde. Tüm hakları saklıdır.